UkrNorms · ДБН А.2.1-1-2008
ДБН А.2.1-1-2008, п. И.2
ДБН А.2.1-1-2008 Вишукування, проектування і територіальна діяльність. Вишукування. Інженерні вишукування для будівництва (укр)
И.2 Категорії складності улаштування основ, фундаментів і підземних споруд
| Критерії оцінки | Категорії складності: 1 | Категорії складності: 2 | Категорії складності: 3 |
|---|---|---|---|
| Планування території і влаштування котловану | планування або підсипання на висоту менше 2,0 м; глибина котловану менше 3,0 м, без або із простим кріпленням укосів | планування висотою 2-5 м відсипані насухо з ущільненням або гідронамивом грунтів; глибина котловану 3,0... 12,0 м з консольними, розпірними й іншими огороджувальними конструкціями | планування висотою більше 5,0 м з ущільненням грунтів, влаштування екологічного екрана; глибина котловану більше 12,0 м з огороджувальними анкерними багатоярусними конструкціями, у вигляді «стін у грунті» тощо |
| Будівельне водозниження, дренування | без водозниження, відкритий водовідлив | водозниження голкофільтрами, протифільтраційні конструкції, пристіновий дренаж | складні системи водозниження, протифільтраційних конструкцій, дренажів |
| Вид основ | природне на ґрунтах природної будови | штучне: ґрунтові подушки, поверхневе ущільнення трамбуванням, вібрацією | штучне: на основі бурозмішувальних технологій, армоване бетонними, щебеневими палями, хімічно закріплене тощо |
| Типи фундаментів, навантаження на фундаменти | стовпчасті, стрічкові, плитні, пальові довжиною до 8,0 м; навантаження: прогонове менше 300 кН/м, зосереджене менше 1000 кН/м², середнє менше 50 кН/м². Коефіцієнт змінюваності навантажень менший 1,2 | стовпчасті, стрічкові, перехресні стрічкові, плитні під колони; палі: забивні 8,0...15,0 м, буронабивні 6,0...15,0 м, набивні 6,0...12,0 м; навантаження: прогонове 300...1000 кН/м, зосереджене 1000...5000 кН/м², середнє - 50...200 кН/м². Коефіцієнт змінюваності навантажень 1,2-1,4 | стрічкові, перехресно-стрічкові, плитні, пальово-плитні; палі: забивні більше 15,0 м, буронабивні більше 15,0 м, набивні більше12,0 м; навантаження: прогонове більше 1000 кН/м, зосереджене більше 5000 кН/м, середнє більше 200 кН/м². Коефіцієнт змінюваності навантажень більший 1,4 |
| Можливість негативного впливу на існуючу забудову | у зоні впливу споруджуваної будівлі відсутні будинки й споруди | у зоні впливу споруджуваної будівлі - будинки і споруди знаходяться на відстані більше 5,0 м | близьке розташування, менше 5,0 м від існуючих будівель і споруд |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.