UkrNorms · ДБН А.3.2-2-2009
ДБН А.3.2-2-2009, табл. Е.1
ДБН А.3.2-2-2009 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення (НПАОП 45.2-7.02-12)
Таблиця Е.1 - Межі небезпечних зон
У метрах
| Висота можливого падіння вантажу (предмета) | У місцях, над якими виконується переміщення вантажу кранами (від горизонтальної проекції траєкторії переміщення вантажу максимальних габаритів у випадку його падіння) | Поблизу будівлі або споруди, що будується (від її зовнішнього периметра) |
|---|---|---|
| До 10 | До 4 | Від 1,5 до 3,5 |
| До 20 | До 7 | До 5 |
| До 70 | До 10 | До 7 |
| До 120 | До 15 | До 10 |
| До 200 | До 20 | До 15 |
| До 300 | До 25 | До 20 |
| До 450 | До 30 | До 25 |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.