UkrNorms · ДБН Б.2.2-12:2019
ДБН Б.2.2-12:2019, табл. 10.3
ДБН Б.2.2-12:2019 Планування та забудова територій. Зі Зміною № 1
Таблиця 10.3 – Орієнтовна провізна спроможність
| Вид транспорту | Максимальна частота<br>руху, пар поїздів в<br>годину "пік" або<br>одиниць рухомого<br>складу | Кількість<br>вагонів у<br>потязі | Орієнтовна<br>провізна<br>спро-<br>можність,<br>тис. пас. в<br>годину "пік" | Середня<br>швидкість<br>сполучення,<br>км/год |
|---|---|---|---|---|
| Автобус звичайний | Визначається умовами<br>орг. дор. руху | 1 | 3-5 | 18-20 |
| Автобус-експрес | 1 | До 10 | 25-30 | |
| Тролейбус | 40 | 1 | 3,5-4,7 | 18-20 |
| Трамвай | 30 | 1-2 | 6,0-12,0 | 15-20 |
| Трамвай швидкісний | 30 | 1-2 | 10,0-20,0 | 25-30 |
| Метрополітен | 40 | 5-6 | 20-45 | 40-45 |
| Швидкісний позавуличний<br>рейковий транспорт<br>(мініметро, наземне легке<br>метро) | 14-30 | 4-6 | 15,0-30,0 | 25-35 |
| Примісько-міська залізниця<br>(2-х – 4-х колійна) | 14-28 | 10-12 | 30,0-50,0 | 45-50 |
| Монорейковий транспорт | 14 | 3-5 | 10-30 | 60-70 |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.