UkrNorms · ДБН Б.2.2-12:2019
ДБН Б.2.2-12:2019, табл. 4.2
ДБН Б.2.2-12:2019 Планування та забудова територій. Зі Зміною № 1
Таблиця 4.2 – Групування населених пунктів за чисельністю населення
| Населені пункти | Типи<br>населених пунктів | Населення,<br>тис. осіб |
|---|---|---|
| Міста | Найкрупніші<br>(найзначніші) | від 1000 |
| Крупні (значні) | від 500 до 1000 | |
| Великі | від 250 до 500 | |
| Середні | від 50 до 250 | |
| Малі | від 10 до 50 | |
| Сільські<br>населені пункти | Селища | від 5 до 10 |
| Села | до 5 |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.