UkrNorms · ДБН Б.2.2-5:2011
ДБН Б.2.2-5:2011, табл. 2
ДБН Б.2.2-5:2011 Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій
Таблиця 2
| Функціональні зони | Загальноміські парки — Площа зони, % від загальної площі | Загальноміські парки — Кількість відвідувачів, % | Загальноміські парки — Норма площі на відвідувача, м² | Районні парки — Площа зони, % від загальної площі |
|---|---|---|---|---|
| Культурно-масових заходів | 5-17 | 15 | 30-40 | 15-30 |
| Тихого відпочинку та прогулянок | 50-75 | 30 | 200 | 15-45 |
| Культурно-просвітніх закладів | 3-8 | 25 | 10-20 | 5-35 |
| Відпочинку дітей | 5-10 | 9-10 | 80-170 | 0,5-1 |
| Культурно-оздоровча | 10-20 | 20 | 75-100 | 0,5-25 |
| Господарська | 1,5 | - | - | 0,5 |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.