ДБН В.1.1-12:2025, табл. А.1
ДБН В.1.1-12:2025 Будівництво у сейсмічних районах. Основні положення
⚠ Редакція 2025 чинна з 01.07.2026 (попередня редакція 2014 скасована 01.07.2026) — база АКТУАЛЬНА
Таблиця А.1 – Перелік населених пунктів України в сейсмічно небезпечних районах
| Назва населеного пункту | А | В | С | Назва населеного пункту | А | В | С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Автономна Республіка Крим | |||||||
| Азовське | 7 | 7 | 8 | Мирний | 7 | 7 | 8 |
| Алупка | 8 | 9 | 10 | Молодіжне | 7 | 8 | 9 |
| Алушта | 8 | 9 | 10 | Научний | 8 | 8 | 9 |
| Армянськ | 6 | 6 | 7 | Нижньогірський | 7 | 7 | 8 |
| Багерове | 8 | 9 | 9 | Новоозерне | 7 | 7 | 8 |
| Бахчисарай | 8 | 8 | 9 | Новоселівське | 6 | 7 | 7 |
| Білогірськ | 8 | 8 | 9 | Ореанда | 8 | 9 | 10 |
| Владиславівка | 8 | 8 | 9 | Орджонікідзе | 8 | 8 | 9 |
| Вільне | 7 | 7 | 8 | Паркове | 8 | 9 | 10 |
| Гаспра | 8*) | 9 | 10 | Партеніт | 8 | 9 | 10 |
| Гвардійське | 6 | 7 | 7 | Первомайське | 6 | 7 | 7 |
| Голуба Затока | 8 | 9 | 10 | Планерське | 8 | 8 | 9 |
| Горностаївка | 8 | 9 | 9 | Понизівка | 8*) | 9 | 10 |
| Гурзуф | 8 | 9 | 10 | Поштове | 8 | 8 | 9 |
| Джанкой | 6 | 7 | 7 | Приморський | 8 | 8 | 9 |
| Євпаторія | 7 | 7 | 8 | Роздольне | 6 | 6 | 7 |
| Заозерне | 7 | 7 | 8 | Саки | 7 | 7 | 8 |
| Зуя | 7*) | 8 | 8 | Санаторне | 8 | 9 | 10 |
| Керч | 8 | 9 | 9 | Сімеїз | 8*) | 9 | 10 |
| Кіровське | 8 | 8 | 9 | Сімферополь | 7*) | 8 | 8 |
| Комсомольське | 7 | 8 | 9 | Совєтський | 7 | 8 | 8 |
| Кореїз | 8*) | 9 | 10 | Старий Крим | 8 | 8 | 9 |
| Красногвардійське | 7 | 7 | 8 | Судак | 8 | 9 | 9 |
| Краснокам'янка | 8 | 9 | 10 | Феодосія | 8 | 8 | 9 |
| Красноперекопськ | 6 | 6 | 7 | Форос | 8*) | 9 | 10 |
| Куйбишеве | 8 | 8*) | 9 | Чорноморське | 6 | 6 | 7 |
| Леніне | 8 | 8 | 9 | Щебетівка | 8 | 8 | 9 |
| Лівадія | 8*) | 9 | 10 | Щолкіне | 8 | 8 | 9 |
| Масандра | 8*) | 9 | 10 | Яковенкове | 8 | 9 | 9 |
| Миколаївка | 7 | 8 | 8 | Ялта | 8*) | 9 | 10 |
| Вінницька область | |||||||
| Вінниця | – | – | 6 | Ладижин | 6 | 6 | 7 |
| Гайсин | – | 6 | 6 | Могилів-Подільський | 6 | 6 | 7 |
| Жмеринка | 6 | 6 | 6 | Хмільник | – | – | 6 |
| Калинівка | – | – | 6 | Ямпіль | 6 | 7 | 7 |
| Козятин | – | – | 6 |
Продовження таблиці А.1
| Назва населеного пункту | А | В | С | Назва населеного пункту | А | В | С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Волинська область | |||||||
| Володимир-Волинський | – | 6 | 6 | Луцьк | – | – | 6 |
| Горохів | – | 6 | 7 | Любомль | – | – | 6 |
| Камінь-Каширський | – | – | 6 | Нововолинськ | – | 6 | 7 |
| Ківерці | – | – | 6 | Рожище | – | – | 6 |
| Ковель | – | – | 6 | ||||
| Дніпропетровська область | |||||||
| Вільногірськ | – | – | 6 | Новомосковськ | – | – | 6 |
| Кам'янське | – | – | 6 | Покров | – | 6 | 7 |
| Дніпро | – | – | 6 | П’ятихатки | – | – | 6 |
| Жовті Води | – | – | 6 | Павлоград | – | – | 6 |
| Інгулець | – | 6 | 7 | Першотравенськ | – | – | 6 |
| Кривий Ріг | – | 6 | 7 | Синельникове | – | – | 6 |
| Марганець | – | 6 | 7 | Тернівка | – | – | 6 |
| Нікополь | – | 6 | 7 | ||||
| Донецька область | |||||||
| Бахмут | – | – | 6 | Покровськ | – | – | 6 |
| Горлівка | – | – | 6 | Макіївка | – | – | 6 |
| Мирноград | – | – | 6 | Маріуполь | – | 6 | 7 |
| Донецьк | – | – | 6 | Слов’янськ | – | – | 6 |
| Дружківка | – | – | 6 | Сніжне | – | – | 6 |
| Єнакієве | – | – | 6 | Торез | – | – | 6 |
| Костянтинівка | – | – | 6 | Харцизьк | – | – | 6 |
| Краматорськ | – | – | 6 | Шахтарськ | – | – | 6 |
| Житомирська область | |||||||
| Бердичів | – | – | 6 | Коростишів | – | – | 6 |
| Житомир | – | – | 6 | Малин | – | – | 6 |
| Коростень | – | – | 6 | Новоград-Волинський | – | – | 6 |
| Закарпатська область | |||||||
| Берегове | 7 | 7 | 8 | Рахів | 7 | 7 | 8 |
| Виноградів | 7 | 7 | 8 | Свалява | 7 | 7 | 8 |
| Вишкове | 7 | 7 | 8 | Солотвино | 7 | 7 | 8 |
| Дубове | 7 | 7 | 8 | Тячів | 7 | 7 | 8 |
| Іршава | 7 | 7 | 8 | Хуст | 7 | 7 | 8 |
| Міжгір’я | 7 | 7 | 8 | Чоп | 7 | 7 | 8 |
| Мукачеве | 7 | 7 | 8 | Ужгород | 7 | 7 | 8 |
| Запорізька область | |||||||
| Бердянськ | – | 6 | 7 | Мелітополь | – | 6 | 7 |
| Дніпрорудне | – | 6 | 7 | Оріхів | – | 6 | 7 |
| Енергодар | – | 6 | 7 | Пологи | – | 6 | 7 |
| Запоріжжя | – | – | 6 | Токмак | – | 6 | 7 |
| Івано-Франківська область | |||||||
| Болехів | 6 | 7 | 8 | Косів | 6 | 7 | 8 |
| Бурштин | 6 | 6 | 7 | Надвірна | 6 | 7 | 8 |
| Городенка | 6 | 7 | 7 | Перегінське | 6 | 7 | 8 |
| Долина | 6 | 7 | 8 | Снятин | 6 | 7 | 7 |
| Івано-Франківськ | 6 | 7 | 7 | Тисмениця | 6 | 7 | 7 |
| Калуш | 6 | 7 | 7 | Тлумач | 6 | 7 | 7 |
| Коломия | 6 | 7 | 7 | Яремче | 6 | 7 | 8 |
| м. Київ | |||||||
| Київ | – | – | 6 | ||||
| Київська область | |||||||
| Біла Церква | – | – | 6 | Вишневе | – | – | 6 |
| Бориспіль | – | – | 6 | Ірпінь | – | – | 6 |
| Боярка | – | – | 6 | Обухів | – | – | 6 |
Продовження таблиці А.1
| Назва населеного пункту | А | В | С | Назва населеного пункту | А | В | С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бровари | – | – | 6 | Переяслав-Хмельницький | – | – | 6 |
| Буча | – | – | 6 | Славутич | – | – | 6 |
| Васильків | – | – | 6 | Фастів | – | – | 6 |
| Вишгород | – | – | 6 | Яготин | – | – | 6 |
| Кіровоградська область | |||||||
| Долинська | – | 6 | 7 | Новоукраїнка | – | 6 | 7 |
| Знам’янка | – | – | 6 | Олександрія | – | – | 6 |
| Кропивницький | – | – | 6 | Світловодськ | – | – | 6 |
| Луганська область | |||||||
| Алчевськ | – | – | 6 | Луганськ | – | – | 6 |
| Антрацит | – | – | 6 | Ровеньки | – | – | 6 |
| Брянка | – | – | 6 | Рубіжне | – | – | 6 |
| Хрустальний | – | – | 6 | Довжанськ | – | – | 6 |
| Сорокине | – | – | 6 | Сєверодонецьк | – | – | 6 |
| Лисичанськ | – | – | 6 | Кадіївка | – | – | 6 |
| Львівська область | |||||||
| Борислав | 6 | 7 | 8 | Сколе | 6 | 7 | 8 |
| Броди | – | 6 | 7 | Сокаль | – | 6 | 7 |
| Дрогобич | 6 | 7 | 7 | Старий Самбір | 6 | 7 | 8 |
| Золочів | 6 | 6 | 7 | Стебник | 6 | 7 | 7 |
| Львів | 6 | 6 | 7 | Стрий | 6 | 6 | 7 |
| Новий Розділ | 6 | 6 | 7 | Трускавець | 6 | 7 | 7 |
| Новоя́ворівськ | 6 | 6 | 7 | Турка | 6 | 7 | 8 |
| Самбір | 6 | 6 | 7 | Червоноград | – | 6 | 7 |
| Миколаївська область | |||||||
| Баштанка | – | 6 | 7 | Миколаїв | – | 6 | 7 |
| Вознесенськ | – | 6 | 7 | Очаків | 6 | 7 | 7 |
| Врадіївка | 6 | 6 | 7 | Первомайськ | – | 6 | 7 |
| Новий Буг | – | 6 | 7 | Снігурівка | – | 6 | 7 |
| Нова Одеса | – | 6 | 7 | Южноукраї́нськ | – | 6 | 7 |
| Одеська область | |||||||
| Ананьїв | 6 | 7 | 8 | Окни | 6 | 7 | 8 |
| Арциз | 7 | 8 | 9 | Лиманське | 7 | 8 | 8 |
| Балта | 6 | 6*) | 8 | Любашівка | 6 | 6 | 7 |
| Березино | 7 | 8 | 9 | Миколаївка | 6 | 6 | 7 |
| Березівка | 6 | 7 | 7 | Нові Білярі | 6 | 7 | 8 |
| Білгород-Дністровський | 7 | 7*) | 8 | Овідіополь | 7 | 7 | 8 |
| Біляївка | 7 | 7 | 8 | Одеса | 7*) | 7 | 8 |
| Болград | 8 | 9 | 9 | Радісне | 6 | 7 | 8 |
| Бородино | 7 | 8 | 9 | Рені | 8 | 9 | 10 |
| Велика Михайлівка | 7 | 7 | 8 | Роздільна | 7 | 7 | 8 |
| Великодолинське | 7 | 7 | 8 | Саврань | 6 | 6 | 7 |
| Ви́лкове | 7 | 8 | 9 | Сарата | 7 | 8 | 9 |
| Затишшя | 6 | 7 | 8 | Серпневе | 7 | 8 | 9 |
| Затока | 7 | 7 | 8 | Слобідка | 6 | 7 | 8 |
| Зеленогірське | 6 | 6 | 7 | Суворове | 8 | 8 | 9 |
| Іванівка | 6 | 7 | 8 | Таїрове | 7 | 7 | 8 |
| Ізмаїл**) | 8 | 9 | 9 | Тарутине | 7 | 8 | 9 |
| Чорноморськ | 7 | 7 | 8 | Татарбунари | 7 | 8 | 9 |
| Кілія | 8*) | 8 | 9 | Теплодар | 7 | 7 | 8 |
| Кодима | 6 | 6 | 7 | Захарівка | 7 | 7 | 8 |
| Доброслав | 6 | 7 | 8 | Ширяєве | 6 | 7 | 8 |
| Подільськ | 6 | 7 | 8 | Южне | 6 | 7 | 8 |
Продовження таблиці А.1
| Назва населеного пункту | А | В | С | Назва населеного пункту | А | В | С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полтавська область | |||||||
| Гадяч | – | – | 6 | Лубни | – | – | 6 |
| Карлівка | – | – | 6 | Миргород | – | – | 6 |
| Горішні Плавні | – | – | 6 | Полтава | – | – | 6 |
| Кременчук | – | – | 6 | ||||
| Рівненська область | |||||||
| Дубно | – | – | 6 | Вараш | – | – | 6 |
| Здолбунів | – | – | 6 | Рівне | – | – | 6 |
| Костопіль | – | – | 6 | Сарни | – | – | 6 |
| Севастополь (загальнодержавного підпорядкування) | |||||||
| Балаклава | 8 | 9 | 9 | Любимівка | 8 | 8 | 9 |
| Верхньосадове | 8 | 8 | 9 | Кача | 8 | 8 | 9 |
| Інкерман | 8 | 9*) | 9 | Севастополь | 8 | 9*) | 9*) |
| Сумська область | |||||||
| Конотоп | – | – | 6 | Ромни | – | – | 6 |
| Лебедин | – | – | 6 | Тростянець | – | – | 6 |
| Охтирка | – | – | 6 | ||||
| Тернопільська область | |||||||
| Бережани | 6 | 6 | 7 | Кременець | – | 6 | 7 |
| Борщів | 6 | 6 | 7 | Теребовля | 6 | 6 | 7 |
| Бучач | 6 | 6 | 7 | Тернопіль | 6 | 6 | 7 |
| Заліщики | 6 | 7 | 7 | Чортків | 6 | 6 | 7 |
| Збараж | 6 | 6 | 7 | ||||
| Харківська область | |||||||
| Балаклея | – | – | 6 | Лозова | – | – | 6 |
| Дергачі | – | – | 6 | Люботин | – | – | 6 |
| Ізюм | – | – | 6 | Мерефа | – | – | 6 |
| Ківшарівка | – | – | 6 | Первомайський | – | – | 6 |
| Красноград | – | – | 6 | Харків | – | – | 6 |
| Куп’янськ | – | – | 6 | Чугуїв | – | – | 6 |
| Херсонська область | |||||||
| Генічеськ | 6 | 6 | 7 | Скадовськ | – | 6 | 7 |
| Каховка | – | 6 | 7 | Херсон | – | 6 | 7 |
| Нова Каховка | – | 6 | 7 | Олешки | – | 6 | 7 |
| Хмельницька область | |||||||
| Волочиськ | 6 | 6 | 7 | Славута | – | – | 6 |
| Кам’янець-Подільський | 6 | 6 | 7 | Старокостянтинів | – | – | 6 |
| Красилів | – | – | 6 | Хмельницький | – | 6 | 7 |
| Нетішин | – | – | 6 | Шепетівка | – | – | 6 |
| Полонне | – | – | 6 | ||||
| Черкаська область | |||||||
| Ватутіно | – | – | 6 | Сміла | – | – | 6 |
| Звенигородка | – | – | 6 | Умань | – | 6 | 7 |
| Золотоноша | – | – | 6 | Черкаси | – | – | 6 |
| Канів | – | – | 6 | Шпола | – | – | 6 |
| Корсунь-Шевченківський | – | – | 6 | ||||
| Чернівецька область | |||||||
| Вашківці | 6 | 7 | 7 | Новоселиця | 6 | 7 | 7 |
| Вижниця | 6 | 7 | 8 | Сокіряни | 6 | 6 | 7 |
| Герца | 6 | 7 | 8 | Сторожинець | 6 | 7 | 8 |
| Заставна | 6 | 7 | 7 | Хотин | 6 | 7 | 7 |
| Кіцмань | 6 | 7 | 7 | Чернівці | 6***) | 7 | 7 |
| Новодністровськ | 6 | 6 | 7 |
Кінець таблиці А.1
| Назва населеного пункту | А | В | С | Назва населеного пункту | А | В | С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чернігівська область | |||||||
| Бахмач | – | – | 6 | Прилуки | – | – | 6 |
| Ніжин | – | – | 6 | Чернігів | – | – | 6 |
Примітки: *) Пункт знаходиться в зоні зміни фонової сейсмічної інтенсивності; **) Характеристична бальність (м. Ізмаїл) відноситься до ґрунтів III категорії за сейсмічними властивостями; ***) З урахуванням типу ґрунтів для м. Чернівці приймати сейсмічну інтенсивність 7 балів. Прочерк «–» означає, що для цього населеного пункту характеристична сейсмічна інтенсивність відповідно до зазначеної карти складає менше ніж 6 балів.
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.