UkrNorms · ДБН В.1.1-24:2009
ДБН В.1.1-24:2009, табл. Е.1
ДБН В.1.1-24:2009 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування
Таблиця Е.1 – Зареєстровані прояви небезпечних геологічних процесів на території України
| Територія | Зсуви | Ерозія | Абразія | Обвали | Селі | Лавини | Карст | Підтоплення | Переробка берегів |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АРК | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Вінницька обл. | + | + | + | ||||||
| Волинська обл. | + | + | |||||||
| Дніпропетровська обл. | + | + | + | + | + | ||||
| Донецька обл. | + | + | + | + | + | ||||
| Житомирська обл. | + | + | |||||||
| Закарпатська обл. | + | + | + | + | + | + | |||
| Запорізька обл. | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Івано-Франківська обл. | + | + | + | + | + | + | |||
| Київська обл. | + | + | + | + | + | ||||
| Кіровоградська обл. | + | + | + | + | |||||
| Луганська обл | + | + | + | ||||||
| Львівська обл. | + | + | + | + | + | ||||
| Миколаївська обл. | + | + | + | ||||||
| Одеська обл. | + | + | + | + | + | ||||
| Рівненська обл. | + | + | + | ||||||
| Полтавська обл. | + | + | + | + | |||||
| Сумська обл. | + | + | |||||||
| Тернопільська обл. | + | + | + | + | |||||
| Харківська обл. | + | + | + | ||||||
| Херсонська обл. | + | + | + | + | + | ||||
| Хмельницька обл. | + | + | + | ||||||
| Чернігівська обл. | + | + | + | + | |||||
| Черкаська обл. | + | + | + | ||||||
| Чернівецька обл. | + | + | + | + | + |
Примітка. Сейсмічні впливи на території України розглянуто в ДБН В.1.1- 12.
С. 50 ДБН В.1.1-24:2009
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.