UkrNorms · ДБН В.1.1-31:2013
ДБН В.1.1-31:2013, табл. А.1
ДБН В.1.1-31:2013 Захист територій, будинків і споруд від шуму
Таблиця А.1
Умовна нотація: надрядковий індекс позначено префіксом `^`, підрядкові індекси наведено впритул/через пробіл так, як у джерелі (наприклад `ΔL^нх_A` = ΔL з надрядковим «нх» і підрядковим «A»; `R'^нх_Aтран` = R' з надрядковим «нх» і підрядковим «Aтран»). Апостроф після літери (R', L') — знак самого позначення, не примітка.
| Познаки фізичної величини | Найменування фізичної величини | Одиниця виміру фізичної величини |
|---|---|---|
| LW | Октавні рівні звукової потужності джерела з постійним шумом | дБ |
| LWA | Коригований рівень звукової потужності джерела з постійним шумом | дБА |
| LW екв | Октавні еквівалентні рівні звукової потужності джерела з непостійним шумом | дБ |
| LWA екв | Еквівалентний коригований рівень звукової потужності джерела з непостійним шумом | дБА |
| LW макс | Октавні максимальні рівні звукової потужності джерела з непостійним шумом | дБ |
| LWA макс | Максимальний коригований рівень звукової потужності джерела з непостійним шумом | дБА |
| L | Октавні рівні звукового тиску постійного шуму | дБ |
| LA | Рівень звуку постійного шуму | дБА |
| Lекв | Октавні еквівалентні рівні звукового тиску непостійного шуму | дБ |
| LA екв | Еквівалентний рівень звуку непостійного шуму | дБА |
| Lмакс | Октавні максимальні рівні звукового тиску непостійного шуму | дБ |
| LA макс | Максимальний рівень звуку непостійного шуму | дБА |
| Lдоп | Допустимі рівні звукового тиску в октавних смугах частот | дБ |
| Lекв доп | Допустимі еквівалентні рівні звукового тиску в октавних смугах частот | дБ |
| LA доп | Допустимий рівень звуку | дБА |
| LA екв доп | Допустимий еквівалентний рівень звуку | дБА |
| LA макс доп | Допустимий максимальний рівень звуку | дБА |
| ΔL^нх | Необхідне зниження октавних рівнів звукового тиску | дБ |
| ΔL^нх_A | Необхідне зниження рівня звуку | дБА |
| ΔL^нх_екв | Необхідне зниження октавних еквівалентних рівнів звукового тиску | дБ |
| ΔL^нх_Aекв | Необхідне зниження еквівалентного рівня звуку | дБА |
| ΔL^нх_макс | Необхідне зниження октавних максимальних рівнів звукового тиску | дБ |
| ΔL^нх_Aмакс | Необхідне зниження максимального рівня звуку | дБА |
| R | Ізоляція повітряного шуму огороджувальною конструкцією в смугах частот за відсутності непрямої передачі шуму | дБ |
Кінець таблиці А.1
| Познаки фізичної величини | Найменування фізичної величини | Одиниця виміру фізичної величини |
|---|---|---|
| RW | Індекс ізоляції повітряного шуму огороджувальної конструкції за відсутності непрямої передачі шуму | дБ |
| R' | Фактична ізоляція повітряного шуму огороджувальною конструкцією в смугах частот у натурних умовах з урахуванням непрямої передачі шуму | дБ |
| R'W | Фактичний індекс ізоляції повітряного шуму огороджувальної конструкції в натурних умовах з урахуванням непрямої передачі шуму | дБ |
| R'^нх | Необхідна фактична ізоляція повітряного шуму в смугах частот огороджувальною конструкцією в натурних умовах з урахуванням непрямої передачі шуму | дБ |
| R'W норм | Нормативне значення індексу ізоляції повітряного шуму внутрішньої огороджувальної конструкції | дБ |
| RAтран | Показник ізоляції транспортного шуму зовнішньою огороджувальною конструкцією за відсутності непрямої передачі шуму; Показник ізоляції транспортного шуму конструкцією шумозахисного екрана | дБА |
| R'Aтран | Фактичний показник ізоляції транспортного шуму зовнішньою огороджувальною конструкцією в натурних умовах з урахуванням непрямої передачі шуму | дБА |
| R'^нх_Aтран | Необхідна величина фактичного показника ізоляції транспортного шуму зовнішньою огороджувальною конструкцією | дБА |
| R'Aтран норм | Нормативне значення показника ізоляції транспортного шуму зовнішньої огороджувальної конструкції | дБА |
| Ln | Приведений рівень ударного шуму в смугах частот у приміщенні під перекриттям за відсутності непрямої передачі ударного шуму | дБ |
| LnW | Індекс ізоляції ударного шуму міжповерхового перекриття за відсутності непрямої передачі ударного шуму | дБ |
| L'n | Фактична величина приведеного рівня ударного шуму в смугах частот у приміщенні під перекриттям у натурних умовах з урахуванням непрямої передачі ударного шуму | дБ |
| L'nW | Фактичний індекс ізоляції ударного шуму міжповерхового перекриття в натурних умовах з урахуванням непрямої передачі ударного шуму | дБ |
| L'nW норм | Нормативне значення індексу ізоляції ударного шуму міжповерхового перекриття | дБ |
| ΔLnW | Індекс поліпшення ізоляції ударного шуму | дБ |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.