UkrNorms · ДБН В.1.1-7:2016
ДБН В.1.1-7:2016, табл. Б.1
ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги
Таблиця Б.1 - Орієнтовне порівняння вітчизняної пожежної класифікації будівельних матеріалів для облицювання стін та стель з європейською пожежною класифікацією згідно з [1]
| Група показника | Показник пожежної небезпеки будівельного матеріалу | Вітчизняна пожежна класифікація | Класифікація згідно [1] |
|---|---|---|---|
| Негорючий | НГ | A1, A2-s1,d0 | |
| Горючість | Низької горючості | Г1 | A2-s1,d1; A2-s1,d2<br>A2-s2,d0; A2-s2,d1; A2-s2,d2<br>A2-s3,d0; A2-s3,d1; A2-s3,d2;<br>B-s1,d0; B-s1,d1; B-s1,d2<br>B-s2,d0; B-s2,d1; B-s2,d2<br>B-s3,d0; B-s3,d1; B-s3,d2 |
| Горючість | Помірної горючості | Г2 | C-s1,d0; C-s1,d1; C-s1,d2<br>C-s2,d0; C-s2,d1; C-s2,d2<br>C-s3,d0; C-s3,d1; C-s3,d2 |
| Горючість | Середньої горючості | Г3 | D-s1,d0; D-s1,d1; D-s1,d2<br>D-s2,d0; D-s2,d1; D-s2,d2<br>D-s3,d0; D-s3,d1; D-s3,d2 |
| Горючість | Підвищеної горючості | Г4 | E; E-d2<br>F |
| Димоутворювальна здатність | З малою димоутворювальною здатністю | Д1 | s1 |
| Димоутворювальна здатність | З помірною димоутворювальною здатністю | Д2 | s2 |
| Димоутворювальна здатність | З високою димоутворювальною здатністю | Д3 | s3 |
| Займистість | Важкозаймистий | В1 | — |
| Займистість | Помірнозаймистий | В2 | — |
| Займистість | Легкозаймистий | В3 | — |
| Токсичність продуктів горіння | Малонебезпечний | Т1 | — |
| Токсичність продуктів горіння | Помірнонебезпечний | Т2 | — |
| Токсичність продуктів горіння | Високонебезпечний | Т3 | — |
| Токсичність продуктів горіння | Надзвичайно небезпечний | Т4 | — |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.