UkrNorms · ДБН В.1.2-15:2009
ДБН В.1.2-15:2009, табл. 28.1
ДБН В.1.2-15:2009 Споруди транспорту. Мости та труби. Навантаження і впливи
Таблиця 28.1
| Група | Інші навантаження і впливи | Коефіцієнт надійності за навантаженням γf |
|---|---|---|
| Природні та інші навантаження | Вітрові навантаження при експлуатації | Згідно з 19.1 |
| Природні та інші навантаження | Вітрові навантаження при будівництві | 1,0 |
| Природні та інші навантаження | Льодове навантаження | 1,2 |
| Природні та інші навантаження | Навантаження від навалу суден | 1,2 |
| Природні та інші навантаження | Температурні навантаження | 1,2 |
| Природні та інші навантаження | Навантаження від тертя в опорних частинах | 1,25 |
| Природні та інші навантаження | Аварійні навантаження | 1,5 |
| Будівельні навантаження | Власна вага будівельних конструкцій та допоміжних пристроїв | 1,3(0,9) |
| Будівельні навантаження | Вага складованих будівельних матеріалів і вплив штучного регулювання в допоміжних спорудах | 1,3(0,8) |
| Будівельні навантаження | Вага робітників, інструментів, дрібного устаткування | 1,3(0,7) |
| Будівельні навантаження | Вага кранів, копрів і транспортних засобів | 1,1(1,0) |
| Будівельні навантаження | Зусилля від гідравлічних домкратів і електричних лебідок при підйомі і пересуванні | 1,3(1,0) |
| Будівельні навантаження | Зусилля від тертя при переміщенні прогонових будов і інших вантажів: на полозках і по фторопласту | 1,3(1,0) |
| Будівельні навантаження | Зусилля від тертя при переміщенні прогонових будов і інших вантажів: на котках | 1,1(1,0) |
| Будівельні навантаження | Зусилля від тертя при переміщенні прогонових будов і інших вантажів: на візках | 1,2(1,0) |
| Будівельні навантаження | Навантаження від експлуатаційних пристроїв | 1,3(0,7) |
Примітка. Значення γf, зазначені в дужках, приймаються у випадках, коли при сполученні навантажень створюється більший несприятливий ефект
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.