UkrNorms · ДБН В.1.2-15:2009
ДБН В.1.2-15:2009, табл. Л.2.2
ДБН В.1.2-15:2009 Споруди транспорту. Мости та труби. Навантаження і впливи
Таблиця Л.2.2
| Переріз | η_s | η_α | Переріз | η_s | η_α |
|---|---|---|---|---|---|
| [ескіз перерізу; графічна частина в тексті не відтворена] | 1,00 | – | [ескіз перерізу; графічна частина в тексті не відтворена] | 0,91 | 0,80 |
| [ескіз перерізу; графічна частина в тексті не відтворена] | 0,43 | 0,75 | [ескіз перерізу; графічна частина в тексті не відтворена] | 0,83 | 0,80 |
| [ескіз перерізу; графічна частина в тексті не відтворена] | 0,62 | – | [ескіз перерізу; графічна частина в тексті не відтворена] | 0,80 | 0,80 |
| [ескіз перерізу; графічна частина в тексті не відтворена] | 0,85 | – | [ескіз перерізу; графічна частина в тексті не відтворена] | 0,70 | 1,00 |
| [ескіз перерізу; графічна частина в тексті не відтворена] | 0,98 | – | [ескіз перерізу; графічна частина в тексті не відтворена] | 1,20 | 1,00 |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.