UkrNorms · ДБН В.1.2-2:2006
ДБН В.1.2-2:2006, табл. 9.01
ДБН В.1.2-2:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об`єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування
Таблиця 9.01
| Z м) | C_h для типу місцевості — I | C_h для типу місцевості — II | C_h для типу місцевості — III | C_h для типу місцевості — IV |
|---|---|---|---|---|
| ≤ 5 | 0,9 | 0,7 | 0,40 | 0,20 |
| 10 | 1,20 | 0,90 | 0,60 | 0,40 |
| 20 | 1,35 | 1,15 | 0,85 | 0,65 |
| 40 | 1,60 | 1,45 | 1,15 | 1,00 |
| 60 | 1,75 | 1,65 | 1,35 | 1,10 |
| 80 | 1,90 | 1,75 | 1,50 | 1,20 |
| 100 | 1,95 | 1,85 | 1,60 | 1,25 |
| 150 | 2,15 | 2,10 | 1,85 | 1,35 |
| 200 | 2,3 | 2,20 | 2,05 | 1,45 |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.