UkrNorms · ДБН В.2.2-1:2024
ДБН В.2.2-1:2024, табл. 1
ДБН В.2.2-1:2024 Будівлі і споруди для тваринництва. Основні положення
Таблиця 1 - Категорія будівлі або пожежних відсіків
| Категорія будівлі або пожежних відсіків | Ступінь вогнестійкості | Допустима кількість поверхів будівлі | Площа поверху між протипожежними стінами, будівель, м²: одноповерхових | ... багатоповерхових |
|---|---|---|---|---|
| В | І - ІІ | 8 | Не обмежено | Не обмежено |
| В | ІІІ | 3 | 3000 | 2000 |
| В | ІІІа | 2 | 2000 | 1600 |
| В | ІУ | 2 | 2000 | 1200 |
| В | ІУа | 1 | 1600 | - |
| В | V, ІІІб | 1 | 1200 | - |
| Д | І - ІІ | Не обмежено | Не обмежено | Не обмежено |
| Д | ІІІ | 3 | 5200 | 3500 |
| Д | ІІІа | 2 | 3500 | 2600 |
| Д | ІУ | 2 | 3500 | 2000 |
| Д | ІУа | 2 | 2600 | 1200 |
| Д | V, ІІІб | 1 | 2000 | - |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.