UkrNorms · ДБН В.2.2-1:2024
ДБН В.2.2-1:2024, табл. А.1
ДБН В.2.2-1:2024 Будівлі і споруди для тваринництва. Основні положення
Таблиця А.1 — Питома площа окремих виробничих будівель і споруд для тваринництва
| Назва будівель і споруд | Розрахункова одиниця | Питома площа, м²: Загальна площа приміщень | Питома площа, м²: Забудови |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Корівники прив’язаного утримання з годуванням у стійлах | Корова | 7,8—8,6 | 8,4—8,6 |
| Корівники безприв’язаного утримання тварин у боксах з годуванням у приміщеннях | - « - | 8,3—8,5 | 8,6—8,8 |
| Корівники безприв’язаного утримання на глибокій підстілці з годуванням тварин на кормовигульних майданчиках | - « - | 5,0—5,6 | 5,5—5,6 |
| Родильні відділення з профілакторіями для телят | - « - | 13,0—16,0 | 14,0—18,0 |
| Телятники | Голова | 3,0—3,5 | 3,2—3,6 |
| Будівлі для утримання молодняка великої рогатої худоби | - « - | 4,7—5,4 | 4,8—5,6 |
| Доїльно-молочні блоки з установками типу «Тандем» та пунктами штучного осіменіння | Одна установка | 230—430 | 340—460 |
| Молочні блоки на 3 т/добу | т/доба | 45—47 | 53—57 |
| Молочні блоки на 6 т/добу | - « - | 60—62 | 63—65 |
| Кормоцехи для ферм великої рогатої худоби продуктивністю: | |||
| 15 т/год | т/год | 20—2 | 23—24 |
| 35 т/год | т/год | 7,5—8,0 | 15,0—16,0 |
| Свинарники для опоросів | Одне місце | 16—17 | 17—18 |
| Свинарники для холостих та поросних маток | Головомісце | 3,0—3,1 | 3,2—3,3 |
| Свинарники для свиней на дорощуванні | - « - | 0,8—0,9 | 0,9—0,95 |
| Свинарники для свиней на відгодівлі місткістю понад 1000 голів | - « - | 1,6—1,7 | 1,7—1,8 |
| Те саме, 500 голів | - « - | 1,7—1,8 | 1,8—1,9 |
| Те саме, 100—300 голів | - « - | 2,2—3,2 | 2,4—3,5 |
| Кормоцехи для свиноферм | т/доба | 1,9—2,0 | 2,0—2,1 |
| Кошари для вівцематок | Голова | 2,0—2,3 | 2,10—2,4 |
| Кормоцех для вівцеферм | т/год | 12—13 | 13—14 |
| Конюшні для робочих коней | Голова | 14—15 | 15—16 |
| Пташники для підлогового утримання птиці: | |||
| Курей батьківського стада | Голова | 0,22—0,24 | 0,23—0,25 |
| Ремонтного молодняка курей | - « - | 0,11—0,12 | 0,12—0,13 |
| Бройлерів | - « - | 0,06—0,07 | 0,06—0,07 |
| Індичок батьківського стада | - « - | 0,68—0,70 | 0,70—0,73 |
| Качок батьківського стада | - « - | 0,45—0,47 | 0,46—0,48 |
| Пташники для кліткового утримання птиці: | - « - | 0,10—0,11 | 0,11—0,12 |
| Ремонтного молодняка курей | - « - | 0,03—0,04 | 0,03—0,04 |
| Інкубаторії для птиці | Одна установка | 14—15 | 15—16 |
| Цехи забою та перероблення птиці | 1000 голів за годину | 160—165 | 170—175 |
| Ветеринарні стаціонари: | |||
| Для корів | Одна голова | 10—11 | 12—13 |
| Для молодняка ВРХ | - « - | 7—8 | 8—9 |
| Ветеринарні ізолятори: | |||
| Для корів | Одна голова | 21—22 | 25—26 |
| Для молодняка ВРХ | - « - | 7—8 | 8—9 |
| Для свиней | - « - | 13—14 | 14—15 |
| Для овець | - « - | 3,0—3,5 | 3,5—4,0 |
| Санпропускники для обслуговувального персоналу на тваринницьких фермах за кількістю працівників: | |||
| 90—120 осіб | Один працюючий | 4—6 | 5—6,5 |
| 30—60 осіб | - « - | 7—8 | 8—11 |
| До 30 осіб | - « - | 11—12 | 16—17 |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.