UkrNorms · ДБН В.2.2-11-2002
ДБН В.2.2-11-2002, табл. Ж.1
ДБН В.2.2-11-2002 Будинки і споруди. Підприємства побутового обслуговування. Основні положення
Таблиця Ж.1 - Витрата пари на технологічне обладнання підприємств хімічного чищення та фарбування одягу
| Найменування обладнання | Тип, марка | Тиск пари, мПа | Витрата пари за паспортом обладнання, кг/год | Відсоток зворотного конденсату | Примітка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Машина хімічного чищення одягу: | КХ-014 | 0,6 | 100 | 90 | |
| Таке саме | КХ-014 | 0,6 | 100 | 90 | Для спец. одягу |
| –"– | КХ-016 | 0,6 | 170 | 90 | |
| –"– | КХ-016 | 0,6 | 190 | 90 | Для спец. одягу |
| –"– | КХ-018 | 0,6 | 330 | 90 | Для килимів |
| –"– | КХ-018 | 0,6 | 323 | 90 | Для середнього асортименту |
| –"– | МХЧА | 0,5 | 15 | 90 | |
| –"– | КХ-014А | 0,6 | 120 | ||
| –"– | КХ-019 | 0,6 | 100 | 90 | |
| –"– | КХ-020 | 0,6 | 70 | 90 | |
| –"– | "Тримор-25-III" | 0,6 | 100 | 90 | |
| –"– | "Тримор-25-IV" | 0,6 | 30 | 90 | |
| 2. Машина для хімічного чищення на уайт-спіриті | ТБ-25-2 | 0,6 | 20 | 100 | |
| 3. Дистилятор вакуумний | ВА-1 | 0,5 | 90 | – | |
| 4. Дистиляторна установка | ВФД-1 | 0,5 | 120 | – | |
| 5. Адсорбційна установка | А-50 | 0,5 | 90 | 90 | |
| Таке саме | КХ-406-А | 0,6 | 60 | 90 | |
| –"– | КХ-422 | 0,5 | 60 | 90 | |
| –"– | КХ-427 | 0,6 | 230 | 90 | |
| –"– | КХ-428 | 0,6 | 300 | 90 | |
| –"– | КХ-432 | 0,6 | 30 | 90 | |
| –"– | АМОР-200 | 0,3 | 50 | 90 | |
| 6. Верстат плямовиведення | КХ-420 | 0,6 | 40 | 60 | |
| Таке саме | КХ-431 | 0,5 | 4 | 60 | |
| 7. Прес прасувальний | ПП-0,542М | 0,6 | 10 | 60 | |
| Таке саме | ПП-0,5Б2М | 0,6 | 10 | 60 | |
| –"– | ПП-0,25БУ2М | 0,6 | 9 | 60 | |
| 8. Прес для прасування чоловічих сорочок | ПГР-2 | 0,6 | 15 | 60 | |
| Таке саме | ПГК-3 | 0,6 | 50 | 60 | |
| –"– | ПГМ-1 | 0,6 | 13 | 60 | |
| 9. Манекен пароповітряний | МПВ4.00.000 | 0,6 | 25 | 60 | |
| Таке саме | МПВУ.00.001 | 0,6 | 25 | 60 |
Закінчення таблиці Ж. 1
| Найменування обладнання | Тип, марка | Тиск пари, мПа | Витрата пари за паспортом обладнання, кг/год | Відсоток зворотного конденсату | Примітка |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. Камера пароповітряна | КХ-101 | 0,6 | 25 | 90 | |
| Таке саме | КХ-103 | 0,6 | 20 | 90 | |
| 11. Фарбувальна барка | БК-1 | 0,3 | 30 | – | |
| Таке саме | БК-2 | 0,3 | 80 | – | |
| –"– | БК-3 | 0,3 | 10 | – | |
| 12. Машина для фарбування хутра | КХ-441 | 0,3 | 20 | – | |
| 13. Фарбувально-віджимальна машина | КХ-433 | 0,3 | 9,2 | – | |
| 14. Апарат для чищення замші | КХ-201 | 0,6 | 4 | – | |
| 15. Сушильна машина | КП-308 | 0,6 | 20 | 100 | |
| Таке саме | КП-306-А | 0,8 | 120 | 100 | |
| –"– | МС-10-П | ||||
| –"– | КП-310 | ||||
| 16. Сушилка кулісна для тюлю | 0,3 | 40 | 100 | ||
| 17. Пральна машина | КП-119 | 0,3 | 15 | – | |
| Таке саме | СМ-10А | 0,3 | 10 | – | |
| –"– | МСО-10-Г | 0,3 | 10 | – | |
| –"– | КП-121 | 0,3 | 6 | – | |
| –"– | КП-113 | 0,4 | 20 | – | |
| –"– | КП-017 | 0,4 | 20 | – | |
| –"– | КП-015 | 0,4 | 20 | – | |
| –"– | МСО-25П | 0,3 | 25 | – | |
| –"– | КП-019 | 0,6 | 60 | – | |
| –"– | КП-123 | 0,6 | 10 | – | |
| –"– | АСМГ-25 | 0,4 | 20 | – | |
| 18. Машина для чищення килимів | КХ-303 | 0,6 | 90 | – | |
| 19. Сушильно-прасувальний коток | СГВК-50А | 0,6-0,8 | 44 | – | |
| Таке саме | КП-41А | 0,6 | 48 | – | |
| –"– | КП-413 | 0,8-1 | 90 | – | |
| –"– | КП-410 | 0,8-1 | 90 | – | |
| –"– | КП-411 | 0,8 | 30 | – | |
| –"– | МСГ-18П | 0,6 | 18 | – | |
| –"– | МСГ-35П | 0,8 | 30 | – |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.