UkrNorms · ДБН В.2.2-13-2003
ДБН В.2.2-13-2003, табл. 6
ДБН В.2.2-13-2003 Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди
Таблиця 6
| Дистанція стрільби, м, і вид зброї | Оптимальна висота центра мішені від підлоги стрілецьких місць, м | Довжина дистанції, м | Допустимі відхилення, м, центру мішені від перпендикуляра до її площини<br>по горизонталі в кожний бік | Допустимі відхилення, м, центру мішені від перпендикуляра до її площини<br>по вертикалі від підлоги стрілецьких місць |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 300, гвинтівка | 3 | ±1 | 6 | ±4 |
| 100, гвинтівка | 1 | ±0,5 | 2 | ±2,5 |
| 50, гвинтівка і пістолет | 0,75 | ±0,2 | 1 | ±0,75 |
| 25, гвинтівка | 0,25 | ±0,1 | 0,5 | ±0,1 |
| 25, пістолет | 1,4 | ±0,1 | 0,5 | ±0,1 |
Закінчення таблиці 6
| Дистанція стрільби, м, і вид зброї | Оптимальна висота центра мішені від підлоги стрілецьких місць, м | Довжина дистанції, м | Допустимі відхилення, м, центру мішені від перпендикуляра до її площини<br>по горизонталі в кожний бік | Допустимі відхилення, м, центру мішені від перпендикуляра до її площини<br>по вертикалі від підлоги стрілецьких місць |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10, гвинтівка і пістолет | 1,4 | ±0,05 | 0,25 | ±0,2 |
| 50 ("кабан, що біжить"), гвинтівка | 1,4 | ±0,02 | - | - |
| 10 ("кабан, що біжить"), гвинтівка пневматична | 1,4 | ±0,05 | - | ±0,05 |
Примітка. У тирі "кабан, що біжить" зазначені допустимі відхилення відносяться до положення, коли мішень знаходиться у середині "вікна".
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.