UkrNorms · ДБН В.2.2-16:2019
ДБН В.2.2-16:2019, табл. 2
ДБН В.2.2-16:2019 Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади
Таблиця 2
| Найменування параметра | Розрахункові значення, м, не менше, в залежності від рівня комфорту<br>1 | Розрахункові значення, м, не менше, в залежності від рівня комфорту<br>2 | Розрахункові значення, м, не менше, в залежності від рівня комфорту<br>3 | Додаткові вказівки (довжина вимірюється по осі зали до спинки сидіння останнього ряду) |
|---|---|---|---|---|
| Довжина зали для глядачів, не більше: | ||||
| — у мовних залах | 15 | 20 | 25 | Від червоної лінії сцени1) |
| — у музичних залах з природною акустикою | 202) | 30 | 32 | Від червоної лінії сцени1) |
| — у концертних залах зі звукопосиленням | 40 | 40 | 50 | Від червоної лінії сцени1) |
Кінець таблиці 2
| Найменування параметра | Розрахункові значення, м, не менше, в залежності від рівня комфорту<br>1 | Розрахункові значення, м, не менше, в залежності від рівня комфорту<br>2 | Розрахункові значення, м, не менше, в залежності від рівня комфорту<br>3 | Додаткові вказівки (довжина вимірюється по осі зали до спинки сидіння останнього ряду) |
|---|---|---|---|---|
| — у кінозалах цілорічного використання | 45 | 45 | 45 | Від екрана |
| — у кінозалах сезонного використання | 60 | 60 | 60 | Від екрана |
| Перевищення променя зору глядача над головою того, що сидить попереду, не менше3): | Промені зору спрямовуються по якнайкоротшій відстані на червону лінію сцени1) | |||
| — у передніх рядах (20 % загальної кількості рядів) | 0,10 | 0,08 | 0,06 | |
| — у середніх рядах (основний масив) | 0,12 | 0,12 | 0,12 | |
| — у задніх рядах (20 % загального числа рядів) | 0,15 | 0,14 | 0,12 | |
| — над бар’єром балкона | 0,124) | 0,124) | 0,124) |
1) Вимоги поширюються тільки на традиційну глибинну портальну сцену і не поширюються на трибічну, сцену-арену та інші нетрадиційні типи сцен 2) Показники можуть бути збільшені до 27 за завданням на проектування 3) При реконструкції значення показників можуть бути змінені в залежності від конкретних умов 4) Показники можуть бути зменшені до 0,10 за завданням на проектування.
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.