UkrNorms · ДБН В.2.2-16:2019
ДБН В.2.2-16:2019, табл. 20
ДБН В.2.2-16:2019 Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади
Таблиця 20
Площа, м2, не менше, при рівні комфорту.
| Найменування приміщень | Площа, м², не менше, при рівні комфорту<br>1 | Площа, м², не менше, при рівні комфорту<br>2 | Площа, м², не менше, при рівні комфорту<br>3 | Додаткові вказівки |
|---|---|---|---|---|
| Головного режисера | 30 | 25 | 20 | |
| Головного дирижера | 30 | 20 | 15 | |
| Головного хормейстера | 20 | 15 | 10 | В оперних і музичних театрах |
| Головного балетмейстера | 30 | 15 | 10 | |
| Головного художника | 20 | 15 | 10 | Розміщувати при живописно-декораційних майстернях |
| Помічника головного режисера | 15 | 10 | 8 | |
| Асистента режисера | 15 | 12 | - | |
| Асистентів дирижера, хормейстера, балетмейстера | 15 | 12 | - | В оперних і музичних театрах |
| Інспектора сцени | 15 | 12 | 10 | |
| Інспекторів хору, балету, оркестру | 15 | 12 | 10 | В оперних і музичних театрах |
| Інспектора оркестру | 15 | 10 | 8 | |
| Завідючого трупою і репетуаром, музичною і літературною частинами | 15 | 12 | 12 | |
| Завідуючого літературною частиною | 20 | 15 | 12 | |
| Завідуючого постановочною частиною | 20 | 15 | 10 | |
| Приміщення постановочної частини | 20 | 15 | 10 | |
| Концертмейстерів і репетиторів | 25 | 20 | 15 | |
| Режисерського керування | 20 | 15 | 10 |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.