UkrNorms · ДБН В.2.2-16:2019
ДБН В.2.2-16:2019, табл. 29
ДБН В.2.2-16:2019 Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади
Таблиця 29
| Найменування приміщень | Площа на одного відвідувача, м2, не менше, при рівні комфорту<br>1 | Площа на одного відвідувача, м2, не менше, при рівні комфорту<br>2 | Площа на одного відвідувача, м2, не менше, при рівні комфорту<br>3 | Додаткові вказівки |
|---|---|---|---|---|
| Універсальні приміщення аматорських формувань | 3,6 | 2,8 | 2,0 | |
| Приміщення гуртків:<br>хорового та за інтересами | 1,8 | 1,6 | 1,4 | |
| універсального призначення, театрально-драматичного, образотворчого мистецтва, технічного (без великогабаритного обладнання), кіно-, фотогуртки | 3,6 | 2,8 | 2,0 | |
| культури побуту (домоводства), оркестрового, музичних ансамблів | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| танцювального, циркового, технічного (з великогабаритним обладнанням), художніх промислів та ремесел | 6,0 | 5,0 | 4,0 | |
| Комори, вбудовані шафи | 0,1 площі приміщень гуртків | 0,1 площі приміщень гуртків | 0,1 площі приміщень гуртків | Додатково до площі гуртків образотворчих, кіно-, фото-, оркестрового, художніх промислів та ремесел; в решті випадків - на площі гуртків |
| Кімнати керівників гуртків | - | - | - | Одне приміщення на 100 ÷ 150 учасників гуртків площею не менше 12 м2 |
| Роздягальні з душовими при залах хореографії, циркового мистецтва, драматичної студії | 1,5 | 1,45 | 1,4 |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.