UkrNorms · ДБН В.2.2-16:2019
ДБН В.2.2-16:2019, табл. А.1
ДБН В.2.2-16:2019 Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади
Таблиця А.1
| Найменування закладу | Одиниця виміру | Місткість зал для глядачів залежно від містобудівного призначення закладу<br>загальноміські | Місткість зал для глядачів залежно від містобудівного призначення закладу<br>районні у містах | Місткість зал для глядачів залежно від містобудівного призначення закладу<br>сільські в центрах обслуговування групи населених пунктів, об’єднаних територіальних громад | Місткість зал для глядачів залежно від містобудівного призначення закладу<br>сільські | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КІНОТЕАТРИ: | Кількість місць у залі для глядачів | ||||||||
| багатозальний | цілорічної дії | закритий | 2D кінопоказ | » | 100÷300 | 50÷200 | - | - | |
| 3÷7D кінопоказ | » | 30÷100 | - | - | - | ||||
| однозальний | » | 100÷300 | 50÷200 | - | - | ||||
| безперервний кінопоказ | » | 50÷100 | - | - | - | ||||
| сезонний | відкритий | » | 50÷1000 | - | - | - | |||
| ТЕАТРИ І КОНЦЕРТНІ ЗАЛИ: | |||||||||
| камерної місткості | » | 80 | 30÷80 | - | - | ||||
| малої місткості | » | 81÷300 | - | - | - | ||||
| середньої місткості | » | 301÷800 | - | - | - | ||||
| великої місткості | » | 801÷1200 | - | - | - | ||||
| КЛУБНІ ЗАКЛАДИ: | |||||||||
| Клуби: | Кількість відвідув./Кількість місць у залах | ||||||||
| за місцем проживання | » | - | 100÷300/50÷200 | - | - | ||||
| з універсальною концертно-танцювальною залою | » | - | - | - | 125÷400/100÷300 | ||||
| Центри культури та дозвілля: | » | ||||||||
| з театрально-концертною залою | » | 1000÷1500/200÷1200 | - | - | - | ||||
| з кіноконцертною залою | » | - | - | 150÷1250/100÷700 | 150÷650/100÷300 | ||||
| з універсальною концертно-танцювальною залою | » | 500÷1000/200÷500 | 300÷700/100÷300 | - | 60÷250/125÷300 | ||||
| у складі багатофункціональних комплексів | » | - | - | - | 200÷500/100÷300 |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.