UkrNorms · ДБН В.2.2-23:2009
ДБН В.2.2-23:2009, табл. 4
ДБН В.2.2-23:2009 Будинки і споруди. Підприємства торгівлі
Таблиця 4
| Торговельні зали | Ступінь вогнестійкості будинку | Кількість людей на 1 м ширини евакуаційного виходу (дверей) у залах об'ємом, тис. м3 — до 5 | Кількість людей на 1 м ширини евакуаційного виходу (дверей) у залах об'ємом, тис. м3 — більше 5 до 10 | Кількість людей на 1 м ширини евакуаційного виходу (дверей) у залах об'ємом, тис. м3 — більше 10 |
|---|---|---|---|---|
| Якщо площа основних евакуаційних проходів від площі зали складає: -25% і більше; | I, II | 165 | 220 | 275 |
| Якщо площа основних евакуаційних проходів від площі зали складає: -25% і більше; | ІІІ, ІІІб, IV | 115 | 155 | - |
| Якщо площа основних евакуаційних проходів від площі зали складає: -25% і більше; | ІІІа, IVa, V | 80 | - | - |
| Якщо площа основних евакуаційних проходів від площі зали складає: -менше 25% | І, II | 75 | 100 | 125 |
| Якщо площа основних евакуаційних проходів від площі зали складає: -менше 25% | III, ІІІб, IV | 50 | 70 | - |
| Якщо площа основних евакуаційних проходів від площі зали складає: -менше 25% | ІІІа, IVa, V | 40 | - | - |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.