UkrNorms · ДБН В.2.2-23:2009
ДБН В.2.2-23:2009, табл. B.1
ДБН В.2.2-23:2009 Будинки і споруди. Підприємства торгівлі
Таблиця B. 1- ПЛОЩІ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК МАГАЗИНІВ, РИНКІВ І РИНКОВИХ КОМПЛЕКСІВ
| Найменування та величина підприємств | Одиниця виміру | Питомий показник площі ділянки згідно з ДБН 360 | Площа ділянки, га — рекомендована за нормами | Площа ділянки, га — допустима (скорочена на 25%) |
|---|---|---|---|---|
| Магазини продовольчих та непродовольчих товарів торговельною площею, м²: | ||||
| 25 | га 100 м² торг.пл. | 0,08 (0,12) | 0,02(0,03) | 0,015 (0,02) |
| 50 | -"- | -"- (0,1) | 0,04 (0,05) | 0,3 (0,04) |
| 75 | -"- | -"- -"- | 0,06 (0,06) | 0,045 (0,04) |
| 100 | -"- | -"- (0,8) | 0,08 | 0,06 |
| 150 | -"- | -"- | 0,12 | 0,09 |
| 250 | -"- | -"- | 0,2 | 0,15 |
| 400 | -"- | 0,08-0,06 | 0,32-0,24 | 0,18 |
| 650 | -"- | -"- | 0,5-0,4 | 0,3 |
| 1000 | -"- | 0,06-0,04 | 0,6-0,4 | 0,3 |
| 1500 | -"- | -"- | 0,9-0,6 | 0,45 |
| 2000 | -"- | 0,04-0,02 | 0,8-0,4 | 0,6 |
| 2500 | -"- | -"- | 1,0-0,5 | 0,4 |
| 4000 | -"- | 0,02 | 0,8 | 0,6 |
| 6500 | -"- | -"- | 1,3 | 1,0 |
| Ринки і ринкові комплекси торговельною площею,м²: | ||||
| 600 | м² на 1м2 торг.пл. | 14 | 0,8 | 0,6 |
| 1000 | -"- | 7 | 0,7 | 0,5 |
| 3000 | -"- | -"- | 2,1 | 1,6 |
| 5000 | -"- | -"- | 3,5 | 2,6 |
Примітка 1. У таблиці вказані площі для магазинів, що стоять окремо, розташованих на самостійних ділянках. У випадку розміщення магазинів у житлових та громадських будинках, у тому числі у складі торгове- льних центрів, площа їх ділянок приймається за місцевими умовами згідно з вимогами ДБН 360, табл.6.1*. Примітка 2. У дужках наведені площі ділянок для малих магазинів, що розташовуються у сільській місцевості.
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.