UkrNorms · ДБН В.2.2-3:2018
ДБН В.2.2-3:2018, табл. 13
ДБН В.2.2-3:2018 Будинки і споруди. Заклади освіти
Таблиця 13
| Приміщення | Одиниця виміру | Площа (не менше ніж), м² | Кількість санітарних приладів |
|---|---|---|---|
| Вестибюль | одне місце | 0,25 | |
| Гардероб (площа за бар'єром): | |||
| - у закладах загальної середньої освіти | » | 0,2 | |
| - у профтехучилищах і закладах вищої освіти | » | 0,15 | |
| Рекреаційні приміщення: | |||
| - у закладах загальної середньої освіти для учнів: | » | 0,2 | |
| перших-четвертих класів | один учень | 2,0 | |
| п’ятих-дев’ятих класів | » | 1,5 | |
| десятих-дванадцятих класів | » | 1,0 | |
| - у профтехучилищах | » | 1,0 | |
| - у закладах вищої освіти, інститутах післядипломної освіти | один студент (слухач) | 0,5 | |
| Санітарні вузли в закладах загальної середньої освіти для учнів: | |||
| - перших класів | один учень | 0,75 | один туалет для хлопців та один туалет для дівчат на два класи з розрахунку: один унітаз на 6 учнів, один умивальник та одна ногомийка на 12 учнів |
| - других-дванядцятих класів | » | 0,3 | один унітаз на 20 дівчат, один унітаз і один пісуар на 40 хлопців; один умивальник на 30 учнів |
Кінець таблиці 13
| Приміщення | Одиниця виміру | Площа (не менше ніж), м² | Кількість санітарних приладів |
|---|---|---|---|
| - туалети та душові для персоналу їдальні | один санітарний вузол, одна душова | один унітаз, один умивальник, одна душова сітка | |
| Санітарні вузли в профтехучилищах і закладах вищої освіти | один учень, студент | 0,25/0,2 | один унітаз на 30 жінок, один унітаз і один пісуар на 40 чоловіків, один умивальник на два унітази, але не менше одного |
| Складські приміщення, комори, приміщення прибирального інвентаря: | |||
| - у закладах загальної середньої і професійної освіти | один учень | 0,12 | |
| - у закладах вищої освіти, інститутах післядипломної освіти | один студент (слухач) | 0,06 | |
| Приміщення для зберігання домашнього та робочого одягу в блоці навчально-виробничих майстерень | одне робоче місце | 0,5 | |
| Душові в блоці навчально-виробничих майстерень | - | - | одна душова сітка на 15 осіб, один умивальник на 30 осіб |
| Побутова кімната-роздягальня технічного персоналу з душовою кабіною | приміщення | 18 |
(Таблицю 13 змінено, Зміна № 1)
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.