UkrNorms · ДБН В.2.2-3:2018
ДБН В.2.2-3:2018, табл. 17
ДБН В.2.2-3:2018 Будинки і споруди. Заклади освіти
Таблиця 17 — Орієнтація вікон приміщень
Кліматичний район, згідно з ДСТУ-Н В.1.1-27:
| Приміщення | Показник | I | II | ІІІА | ІІІБ | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Класи та класи-ігрові | Найбільш сприятлива | Пд, С, ПдС | Пд, ПдС | Пд, С, ПдС | Пд, С, ПдС | Пд, ПдС | Пд, С, ПдС |
| 1. Класи та класи-ігрові | Допустима | Не більше 25 % ПдЗ, З | С | ПдЗ, З | Не більше 25 % ПдЗ, З | С | ПдЗ, З |
| 2. Кабінети та лабораторії (крім вказаних в 3, 4 даної таблиці) | Найбільш сприятлива | Пд, С, ПдС | Пд, ПдС | Пд, С, ПдС | Пд, С, ПдС | Пд, ПдС | Пд, С, ПдС |
| 2. Кабінети та лабораторії (крім вказаних в 3, 4 даної таблиці) | Допустима | Не більше 50 % ПдЗ, З | С | ПдЗ, З | Не більше 25 % ПдЗ, З | С | ПдЗ, З |
| 3. Кабінети інформатики та обчислювальної техніки, образотворчих мистецтв, креслення | Найбільш сприятлива | Пн, ПнС, ПнЗ | Пн, ПнС, ПнЗ | Пн, ПнС, ПнЗ | Пн, ПнС, ПнЗ | Пн, ПнС, ПнЗ | Пн, ПнС, ПнЗ |
| 3. Кабінети інформатики та обчислювальної техніки, образотворчих мистецтв, креслення | Допустима | Не більше 25 % на інші сторони | Не більше 25 % на інші сторони | Не більше 25 % на інші сторони | Не більше 25 % на інші сторони | Не більше 25 % на інші сторони | Не більше 25 % на інші сторони |
| 4. Лабораторія біології, гурткові юннатів | Найбільш сприятлива | Пд | Пд | Пд | Пд | Пд | Пд |
| 4. Лабораторія біології, гурткові юннатів | Допустима | ПдС, ПдЗ, С, З | ПдС, ПдЗ, С, З | ПдС, ПдЗ, С, З | ПдС, ПдЗ, С, З | ПдС, ПдЗ, С, З | ПдС, ПдЗ, С, З |
| 5. Спальні приміщення | Найбільш сприятлива | С | С | С | С | С | С |
| 5. Спальні приміщення | Допустима | ПдС, Пд, ПдЗ, З | ПдС, Пд, не більше 40 % ПдЗ,З | ПдС, Пд, ПдЗ, З | ПдС, Пд, ПдЗ, З | ПдС, Пд, не більше 25% ПдЗ,З | ПдС, Пд, ПдЗ, З |
Примітка. З - захід, Пд - південь, ПдЗ - південний захід, ПдС - південний схід, Пн - північ, ПнС - північний схід, ПнЗ - північний захід, С - схід.
Захист від повітряного та структурного шуму
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.