UkrNorms · ДБН В.2.2-4:2018
ДБН В.2.2-4:2018, табл. 2
ДБН В.2.2-4:2018 Будинки і споруди. Заклади дошкільної освіти
⚠ Документ скасований з 01.10.2026 (перевірено 2026-10-11); чинний натомість ДБН В.2.2-4:2026 — цитувати його
Таблиця 2
| Найменування приміщень | Одиниця виміру | Ясла, дитячі садки і ясла-садки — Ясельні (інклюзивні) групи | Ясла, дитячі садки і ясла-садки — Садові (інклюзивні) групи | Будинки дитини — Ясельні групи |
|---|---|---|---|---|
| Роздягальня | м² на одне місце | 1,2 | 0,9 | 1,4 |
| Ігрова | » | 3,3 | 2,5 | 3,6 |
| Спальня | » | 2,4 | 2,5 | 2,4 |
| Веранда | » | — | — | 2,4 |
| Туалетна | » | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
| Буфетна | » | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Комора | » | - | - | 6,0 |
| Кімната персоналу з душовою | » | - | - | 9,0+2,0 |
| Приміщення: сушіння одягу та взуття | » | - | - | 4,0 |
| Приміщення: зберігання колясок | » | - | - | 6,0 |
| Приміщення: зберігання сезонних речей | » | - | - | 4,0 |
(Таблицу 2 змінено, Зміна № 1)
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.