UkrNorms · ДБН В.2.2-4:2018
ДБН В.2.2-4:2018, табл. 7
ДБН В.2.2-4:2018 Будинки і споруди. Заклади дошкільної освіти
⚠ Документ скасований з 01.10.2026 (перевірено 2026-10-11); чинний натомість ДБН В.2.2-4:2026 — цитувати його
Таблиця 7 — Орієнтація вікон приміщень (Найбільш сприятлива / Допустима), кліматичний район згідно з ДСТУ-Н В.1.1-27
| Приміщення | I | II | IIIА | IIIБ | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ігрові | С, ПдС, Пд<br>70°-290° | Пд<br>70°-290° | Пд, С, ПдС,ПдЗ<br>70°-290° | С, ПдС, Пд<br>70°-290° | Пд<br>65°-295° | С, ПдС, Пд<br>65°-295° |
| Спальні, медкабінети | С<br>Будь-яка | С<br>Будь-яка | С, ПдС<br>Будь-яка | С<br>Будь-яка | С<br>Будь-яка | С, ПдС<br>Будь-яка |
| Зали (музичних, фізкультурних занять, ЛФК), палати, ігротека, кімната ручної праці | С, ПдС, Пд<br>Будь-яка | Пд<br>Будь-яка | С, ПдС, Пд, ПдЗ<br>Будь-яка | С, ПдС, Пд<br>Будь-яка | Пд<br>Будь-яка | С, ПдС, Пд<br>Будь-яка |
| Кухня, заготівельний цех | Пн<br>Будь-яка | Пн<br>Крім 200°-290° | Пн<br>Будь-яка | Пн<br>Будь-яка | Пн<br>Крім 200°-290° | Пн<br>Будь-яка |
| Комп'ютерний клас | ПнС, Пн, ПнЗ<br>Будь-яка | ПнС, Пн, ПнЗ<br>Будь-яка | ПнС, Пн, ПнЗ<br>Будь-яка | ПнС, Пн, ПнЗ<br>Будь-яка | ПнС, Пн, ПнЗ<br>Будь-яка | ПнС, Пн, ПнЗ<br>Будь-яка |
| Зал басейну | ПдС, Пд, ПдЗ<br>Будь-яка | ПдС, Пд, ПдЗ<br>Будь-яка | ПдС, Пд, ПдЗ<br>Будь-яка | ПдС, Пд, ПдЗ<br>Будь-яка | ПдС, Пд, ПдЗ<br>Будь-яка | ПдС, Пд, ПдЗ<br>Будь-яка |
Примітка. Пд – південь, ПдЗ – південний захід, ПдС – південний схід, Пн – північ, ПнС – північний схід, НпЗ – північний захід, С – схід.
Захист від повітряного та структурного шуму
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.