UkrNorms · ДБН В.2.2-4:2026
ДБН В.2.2-4:2026, табл. 11.1
ДБН В.2.2-4:2026 Заклади дошкільної освіти
Таблиця 11.1
| Приміщення | Кліматичний район I (найбільш сприятлива / допустима) | II (найбільш сприятлива / допустима) | ІІІА (найбільш сприятлива / допустима) | ІІІБ (найбільш сприятлива / допустима) | IV (найбільш сприятлива / допустима) | V (найбільш сприятлива / допустима) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ігрові | С, ПдС, Пд / 70° - 290° | Пд / 70° - 290° | Пд, С, ПдС,ПдЗ / 70° - 290 | С, ПдС, Пд / 70° - 290° | Пд / 65° - 295° | С, ПдС, Пд / 65° - 295° |
| Універсальні ігрові зі спальнею, спальні, медкабінети | С / Будь-яка | С / Будь-яка | С, ПдС / Будь-яка | С / Будь-яка | С / Будь-яка | С, ПдС / Будь-яка |
| Зали (музичних, фізкультурних занять, ЛФК), палати, ігротека, кімната ручної праці | С, ПдС, Пд / Будь-яка | Пд / Будь-яка | С, ПдС, Пд, ПдЗ / Будь-яка | С, ПдС, Пд / Будь-яка | Пд / Будь-яка | С, ПдС, Пд / Будь-яка |
| Кухня, заготівельний цех | Пн / Будь-яка | Пн / Крім 200° - 290° | Пн / Будь-яка | Пн / Будь-яка | Пн / Крім 200° - 290° | Пн / Будь-яка |
| Комп'ютерний клас | ПнС, Пн, ПнЗ / Будь-яка | ПнС, Пн, ПнЗ / Будь-яка | ПнС, Пн, ПнЗ / Будь-яка | ПнС, Пн, ПнЗ / Будь-яка | ПнС, Пн, ПнЗ / Будь-яка | ПнС, Пн, ПнЗ / Будь-яка |
| Зала басейну | ПдС, Пд, ПдЗ / Будь-яка | ПдС, Пд, ПдЗ / Будь-яка | ПдС, Пд, ПдЗ / Будь-яка | ПдС, Пд, ПдЗ / Будь-яка | ПдС, Пд, ПдЗ / Будь-яка | ПдС, Пд, ПдЗ / Будь-яка |
Примітка. Пд – південь, ПдЗ – південний захід, ПдС – південний схід, Пн – північ, ПнС – північний схід, ПнЗ – північний захід, С – схід.
Захист від повітряного та структурного шуму
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.