UkrNorms · ДБН В.2.2-4:2026
ДБН В.2.2-4:2026, табл. А.1
ДБН В.2.2-4:2026 Заклади дошкільної освіти
Таблиця А.1 — Площі майданчиків для ясел і дитячих садків місткістю від 41 вихованця та спеціальних садків місткістю від 25 вихованців
| № | Найменування майданчиків | Одиниця виміру | Місткість (кількість вихованців): Ясла, дитячі садки | Місткість (кількість вихованців): Спеціальні дитячі садки | Площа, не менше ніж, м2: Ясла | Площа, не менше ніж, м2: Садки | Площа, не менше ніж, м2: Спеціальні дитячі садки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Груповий майданчик | на 1 вихованця | від 41 | від 25 | 7,5 | 7,5 | 12 |
| 2 | Тіньовий навіс | на 1 вихованця | від 41 | від 25 | 2,0 | 2,0 | — |
| 2 | Тіньовий навіс | площа навісу на одну групу | від 41 | від 25 | — | — | 30 |
| 3 | Фізкультурний (ігровий) майданчик | на 1 вихованця | від 41 до 160 | від 25 до 90 | 13,5 | 13,5 | 20 |
| 3 | Фізкультурний (ігровий) майданчик | площа майданчика | від 41 до 160 | від 25 до 90 | 1601) | 2701) | 2401) |
| 3 | Фізкультурний (ігровий) майданчик | на 1 вихованця | від 161 | від 91 | 13,5 | 13,5 | 20 |
| 3 | Фізкультурний (ігровий) майданчик | площа майданчика №1 | від 161 | від 91 | — | 1601) | 2401) |
| 3 | Фізкультурний (ігровий) майданчик | площа майданчика №2 | від 161 | від 91 | — | 2701) | 2401) |
| 3 | Фізкультурний (ігровий) майданчик | або площа міністадіону | від 161 | — | — | 4001) | — |
1) Загальні площі групових та фізкультурних (ігрових) майданчиків є рекомендованими.
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.