UkrNorms · ДБН В.2.2-41:2019
ДБН В.2.2-41:2019, табл. 8.1
ДБН В.2.2-41:2019 Висотні будівлі. Основні положення
Таблиця 8.1 - Навантаження на конструктивні елементи висотної будівлі
| Конструктивні елементи будівлі | Характеристичні значення навантажень, кПа (кгс/м2), не менше | Квазіпостійні значення навантажень, кПа (кгс/м2), не менше |
|---|---|---|
| Технічні поверхи | 6,0 (600) | 5,0 (500) |
| Вестибюлі, коридори першого поверху, сходові клітки, виходи | 4,0 | 3,0 |
| Підземні та типові (нижні) поверхи для автостоянок: | ||
| - без заїзду вантажних машин; | 3,5 (350) | 1,5(150) |
| - із заїздом вантажних машин; | 5,0 (500) | 3,5 (350) |
| - експлуатовані покрівлі | 3.0 (300) | 1,5(150) |
| Навантаження від карнизів і парапетів | 1,4 (140) | 1,4 (140) |
| Навантаження від тимчасових перегородок | 1,0(100) | 0,5 (50) |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.