UkrNorms · ДБН В.2.2-5:2023
ДБН В.2.2-5:2023, табл. 14.13
ДБН В.2.2-5:2023 Захисні споруди цивільного захисту. Зі Змінами № 1, № 2
Таблиця 14.13 − Приведені коефіцієнти піддатливості проникненню матеріалів
| № | Назва матеріалу | Приведений коефіцієнт | Мінімальна товщина |
|---|---|---|---|
| 1 | Бетон важкий, С16/20 | 0,917 | 360 |
| 2 | Бетон важкий, С20/25 | 0,943 | 350 |
| 3 | Бетон важкий, С25/30 | 1,0 | 330 |
| 4 | Бетон важкий, С30/35 | 1,032 | 320 |
| 5 | Бетон важкий, С32/40 | 1,065 | 310 |
| 6 | Бетон важкий, С35/45 | 1,1 | 300 |
| 7 | Бетон важкий, С40/50 | 1,138 | 290 |
| 8 | Грунт звичайний | 0,134 | 2470 |
| 9 | Глина | 0,189 | 1750 |
| 10 | Супісок | 0,267 | 1240 |
| 11 | Суглинок | 0,228 | 1450 |
| 12 | Пісок | 0,267 | 1240 |
| 13 | Сосна | 0,152 | 2180 |
| 14 | Клен | 0,271 | 1220 |
| 15 | Дуб | 0,341 | 970 |
| 16 | Цегляна кладка | 0,703 | 470 |
| 17 | Сталь | 3,667 | 90 |
Примітка 1. Для залізобетонних конструкцій значення коефіцієнту матеріалу піддатливості проникненню приймається по відповідному класу бетону наведеному у рядках 1-7 і збільшенням kпр на 5%. Примітка 2. При використанні інших матеріалів значення наведені у таблиці приймати по матеріалу аналогічному за міцністю на стиск.
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.