UkrNorms · ДБН В.2.2-8:2025
ДБН В.2.2-8:2025, табл. 1
ДБН В.2.2-8:2025 Підприємства, будівлі і споруди для зберігання та переробки зерна. Основні положення
Таблиця 1 – Коефіцієнти попиту, потужності та тривалість використання навантажень
| Підприємства, будівлі, приміщення (цехи чи відділення) і обладнання | Коефіцієнти попиту | Коефіцієнти потужності | Тривалість використання максимуму електричних силових навантажень, год/рік |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Підприємства з виробництва борошна: — сортового помелу | 0,70–0,75 | 0,80 | 7200 |
| Підприємства з виробництва борошна: — оббивного помелу | 0,75–0,80 | 0,80 | 7200 |
| Підприємства з виробництва крупи | 0,65–0,70 | 0,80 | 7200 |
| Підприємства з виробництва комбікормів | 0,55–0,65 | 0,80 | 7200 |
| Цехи відходів | 0,40–0,50 | 0,75 | 3000 |
| Склади готової продукції | 0,40–0,50 | 0,75 | 5000 |
| Зарядні станції | 0,70–0,75 | 0,80 | 3000–3500 |
| Елеватори | 0,45–0,75 | 0,75 | 5000 |
| Вентиляція сантехнічна | 0,70 | 0,80 | 4000–5000 |
| Повітряні компресорні станції | 0,70–0,80 | 0,80 | 6000 |
| Ремонтно-механічні майстерні | 0,25 | 0,75 | 3000 |
Кінець таблиці 1
| Підприємства, будівлі, приміщення (цехи чи відділення) і обладнання | Коефіцієнти попиту | Коефіцієнти потужності | Тривалість використання максимуму електричних силових навантажень, год/рік |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Склади механізовані | 0,40–0,50 | 0,75 | 2000 |
| Котельні і насосні (крім пожежних насосів) | 0,50–0,60 | 0,75 | 2000 |
Примітка 1. За наявності даних розрахунки слід виконувати за методом коефіцієнтів використання та максимуму. Примітка 2. Коефіцієнти попиту наведено для розрахунків потрібної потужності на шинах 0,40 кВ трансформаторних підстанцій.
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.