UkrNorms · ДБН В.2.3-26:2024
ДБН В.2.3-26:2024, табл. Д.2
ДБН В.2.3-26:2024 Мости і труби. Проєктування сталевих конструкцій
Таблиця Д.2 - Коефіцієнти поздовжнього згину для розрахунку стійкості стрижнів та балок із сталі класу міцності від С250доС345 . . . . Коефіцієнти φ, φc, φb для розрахунку стійкості стрижнів та балок із сталі класу міцності від С250 до С345 для приведеного відносного ексцентриситету eef
| Гнучкість λ, λx λy, λef | 0 | 0,10 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 5,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,93 | 0,86 | 0,78 | 0,69 | 0,62 | 0,54 | 0,44 | 0,34 | 0,28 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,17 |
| 10 | 0,92 | 0,84 | 0,77 | 0,68 | 0,60 | 0,52 | 0,43 | 0,34 | 0,28 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,17 |
| 20 | 0,90 | 0,83 | 0,76 | 0,66 | 0,58 | 0,51 | 0,41 | 0,33 | 0,28 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,17 |
| 30 | 0,88 | 0,81 | 0,73 | 0,63 | 0,56(0,55) | 0,49(0,48) | 0,40(0,39) | 0,32 | 0,27 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,16 |
| 40 | 0,85(0,84) | 0,77(0,76) | 0,69(0,68) | 0,59(0,58) | 0,52(0,51) | 0,46(0,45) | 0,38(0,37) | 0,31 | 0,26 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,16 |
| 50 | 0,80(0,78) | 0,72(0,70) | 0,64(0,62) | 0,54(0,52) | 0,48(0,46) | 0,43(0,42) | 0,36(0,35) | 0,30 | 0,25 | 0,22 | 0,21 | 0,19 | 0,16 |
| 60 | 0,74(0,71) | 0,66(0,63) | 0,58(0,56) | 0,48(0,46) | 0,43(0,41) | 0,39(0,38) | 0,33(0,32) | 0,28 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,15 |
| 70 | 0,67(0,63) | 0,58(0,55) | 0,51(0,49) | 0,43(0,41) | 0,39(0,37) | 0,35(0,34) | 0,30(0,29) | 0,27 | 0,23 | 0,21 | 0,20 | 0,18 | 0,15 |
| 80 | 0,58(0,53) | 0,50(0,46) | 0,45(0,42) | 0,38(0,35) | 0,35(0,33) | 0,32(0,31) | 0,27(0,26) | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,17 | 0,14 |
| 90 | 0,48(0,43) | 0,43(0,39) | 0,40(0,37) | 0,34(0,31) | 0,31(0,29) | 0,29(0,28) | 0,25(0,24) | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 0,14 |
| 100 | 0,40(0,36) | 0,38(0,34) | 0,35(0,32) | 0,30(0,27) | 0,28(0,26) | 0,26(0,25) | 0,23(0,22) | 0,21 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,13 |
| 110 | 0,35(0,32) | 0,33(0,30) | 0,31(0,29) | 0,27(0,25) | 0,25(0,24) | 0,23(0,22) | 0,21(0,20) | 0,20 | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,13 |
| 120 | 0,30(0,28) | 0,29(0,27) | 0,27(0,26) | 0,24(0,23) | 0,23(0,22) | 0,22(0,21) | 0,19(0,18) | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,12 |
| 130 | 0,27(0,25) | 0,25(0,24) | 0,24(0,23) | 0,22(0,21) | 0,21(0,20) | 0,19(0,18) | 0,18(0,17) | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 |
| 140 | 0,24(0,23) | 0,23(0,22) | 0,22(0,21) | 0,20(0,19) | 0,19(0,18) | 0,18(0,17) | 0,17(0,16) | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,11 |
| 150 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 |
| 160 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,10 |
| 170 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,09 |
| 180 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,09 |
| 190 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,08 |
| 200 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.