UkrNorms · ДБН В.2.3-26:2024
ДБН В.2.3-26:2024, табл. Е.20
ДБН В.2.3-26:2024 Мости і труби. Проєктування сталевих конструкцій
Таблиця Е.20 – Значення коефіцієнта ε
Значення коефіцієнта ε за значення μ:
| ξ \ μ | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,67 | 0,75 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,50 | ≥2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8,41 | 6,25 | 5,14 | 4,75 | 4,36 | 4,20 | 4,04 | 4,00 | 4,34 | 4,00 |
| 0,67 | 10,80 | 8,00 | 7,10 | 6,60 | 6,10 | 6,00 | 5,90 | 5,80 | 6,10 | 5,80 |
| 0,80 | 13,30 | 9,60 | 8,30 | 7,70 | 7,10 | 6,90 | 6,70 | 6,60 | 7,10 | 6,60 |
| 1,00 | 15,10 | 11,00 | 9,70 | 9,00 | 8,40 | 8,10 | 7,90 | 7,80 | 8,40 | 7,80 |
| 1,33 | 18,70 | 14,20 | 12,90 | 12,00 | 11,00 | 11,20 | 11,10 | 11,00 | 11,50 | 11,00 |
| 2,00 | 29,10 | 25,60 | 24,10 | 23,90 | 24,10 | 24,40 | 25,60 | 25,60 | 24,10 | 23,90 |
| 3,00 | 54,30 | 54,50 | 58,00 | 53,80 | 53,80 | 53,80 | 53,80 | 53,80 | 53,80 | 53,80 |
| 4,00 | 95,70 | 95,70 | 95,70 | 95,70 | 95,70 | 95,70 | 95,70 | 95,70 | 95,70 | 95,70 |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.