UkrNorms · ДБН В.2.4-1-99
ДБН В.2.4-1-99, табл. 9.2
ДБН В.2.4-1-99 Меліоративні системи та споруди
Таблиця 9.2 - Величина тисків РР і DР для визначення випробувального тиску на герметичність РГ
у МПа (кгс/см²)
Класи точності технічних манометрів: 0,4 / 0,6 / 1 / 1,5. Для кожного класу — 3 показники: верхня межа вимірювання тиску, ціна поділки, DР.
| Величина внутрішнього розрахункового тиску РР | Клас 0,4: верхня межа | Клас 0,4: ціна поділки | Клас 0,4: DР | Клас 0,6: верхня межа | Клас 0,6: ціна поділки | Клас 0,6: DР | Клас 1: верхня межа | Клас 1: ціна поділки | Клас 1: DР | Клас 1,5: верхня межа | Клас 1,5: ціна поділки | Клас 1,5: DР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| до 0,4 (до 4,0) | 0,6 (6,0) | 0,002 (0,020) | 0,02 (0,02) | 0,6 (6,0) | 0,005 (0,050) | 0,03 (0,30) | 0,6 (6,0) | 0,005 (0,050) | 0,05 (0,50) | 0,6 (6,0) | 0,01 (0,10) | 0,07 (0,70) |
| від 0,4 до 0,75 (від 4,1 до 7.5) | 1,0 (10) | 0,005 (0,050) | 0,04 (0,40) | 1,6 (16,0) | 0,010 (0,100) | 0,07 (0,70) | 1,6 (16,0) | 0,010 (0,100) | 0,10 (1,00) | 1,6 (16,0) | 0,02 (0,20) | 0,14 (1,40) |
| від 0,76 до 1,2 (від 7,6 до 12) | 1,6 (16) | 0,005 (0,050) | 0,05 (0,50) | 1,6 (16,0) | 0,010 (0,100) | 0,09 (0,90) | 2,5 (25,0) | 0,020 (0,200) | 0,14 (1,40) | 2,5 (25,0) | 0,05 (0,50) | 0,25 (2,50) |
| від 1,2 до 2,0 (від 12 до 20) | 2,5 (25) | 0,010 (0,100) | 0,10 (1,0) | 2,5 (25,0) | 0,020 (0,200) | 0,14 (1,40) | 4,0 (40,0) | 0,050 (0,500) | 0,250 (2,50) | 4,0 (40,0) | 0,10 (1,0) | 0,50 (5,00) |
| від 2,01 до 2,5 (від 20,1 до 25) | 4,0 (40) | 0,020 (0,200) | 0,14 (1,4) | 4,0 (40,0) | 0,050 (0,500) | 0,25 (2,50) | 4,0 (40,0) | 0,050 (0,500) | 0.30 (3,00) | 6,0 (60,0) | 0,10 (1,0) | 0,50 (5,00) |
в) для чавунних, залізобетонних і азбестоцементних трубопроводів незалежно від величини розрахункового внутрішнього тиску:
1) при попередньому випробуванні - 0,15 МПа (1,5 кгс/см²);
2) при приймальному випробуванні - 0,6 МПа (6 кгс/см²).
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.