UkrNorms · ДБН В.2.4-1-99
ДБН В.2.4-1-99, табл. Д.2
ДБН В.2.4-1-99 Меліоративні системи та споруди
Таблиця Д.2 - Орієнтовані значення поливної норми садів (для зволоження метрового шару грунту), м³/га
| Різниця між показниками ПВ та вологістю грунту перед поливом, % | 1,20 | 1,25 | 1,30 | 1,35 | 1,40 | 1,45 | 1,50 | 1,55 | 1,60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 |
| 4,2 | 504 | 525 | 546 | 567 | 588 | 609 | 630 | 651 | 672 |
| 4,4 | 528 | 550 | 572 | 594 | 616 | 638 | 660 | 682 | 704 |
| 4,6 | 552 | 575 | 598 | 611 | 644 | 687 | 690 | 713 | 736 |
| 4,8 | 575 | 600 | 624 | 648 | 672 | 696 | 720 | 744 | 768 |
| 5,0 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 |
| 5,2 | 624 | 650 | 676 | 702 | 728 | 754 | 780 | 806 | 832 |
| 5,4 | 643 | 675 | 702 | 729 | 756 | 783 | 810 | 837 | 864 |
| 5,6 | 672 | 700 | 728 | 756 | 784 | 812 | 840 | 868 | 896 |
| 5,8 | 696 | 725 | 754 | 783 | 812 | 841 | 870 | 899 | 928 |
| 6,0 | 720 | 750 | 780 | 810 | 840 | 870 | 900 | 930 | 960 |
| 6,2 | 744 | 765 | 806 | 837 | 868 | 899 | 930 | 961 | 992 |
| 6,4 | 768 | 800 | 832 | 864 | 896 | 928 | 960 | 992 | 1024 |
| 6,6 | 792 | 825 | 858 | 891 | 924 | 957 | 990 | 1023 | 1056 |
| 6,8 | 816 | 850 | 884 | 918 | 952 | 986 | 1020 | 1054 | 1088 |
| 7,0 | 840 | 875 | 910 | 945 | 980 | 1015 | 1050 | 1085 | 1120 |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.