UkrNorms · ДБН В.2.4-1-99
ДБН В.2.4-1-99, табл. К.4
ДБН В.2.4-1-99 Меліоративні системи та споруди
Таблиця К.4
| Характеристика русла | Коєфіцієнт шорсткості n природних водотоків |
|---|---|
| Природне русло в сприятливих умовах (чисте, пряме, незасмічене, земляне, з вільною течією) | 0,025-0,033 |
| Те саме, з камінням | 0,030-0,040 |
| Періодичні потоки (великі й малі) при доброму стані поверхні та форми ложа | 0,033 |
| Земляні русла сухих балок у відносно сприятливих умовах | 0,040 |
| Русла періодичних водотоків, що несуть під час паводка значну кількість наносів, з крупногальковим або вкритим рослинністю ложем; періодичні водотоки, дуже засмічені й завивисті | 0,050 |
| Чисте завивисте ложе з невеликою кількістю вимоїн і обмілин | 0,033-0,045 |
| Те саме, злегка вкрите рослинністю і з камінням | 0,035-0,050 |
| Зарослі ділянки річок з дуже повільною течією і глибокими вимоїнами | 0,050-0,080 |
| Зарослі ділянки річок болотного типу (зарості, купини, у багатьох місцях майже стояча вода тощо) | 0,075-0,150 |
| Заплави великих та середніх річок, порівняно розроблені, вкриті рослинністю (трава, чагарники) | 0,050 |
| Густо зарослі запливи зі слабкою течією і великими глибокими вимоїнами | 0,080 |
| Те саме, з неправильною косоструминною течією і великими заводями тощо | 0,100 |
| Заплави лісисті зі значними мертвими просторами, місцевими заглибленнями, озерами та ін. | 0,133 |
| Глухі заплави, суцільні зарості (лісові, тайгового типу) | 0,200 |
Примітка. У джерелі таблиця надрукована у два стовпці характеристик поряд (для економії місця); тут наведена послідовним списком у тому самому порядку зліва направо — без зміни складу даних.
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.