UkrNorms · ДБН В.2.4-1-99
ДБН В.2.4-1-99, табл. Н.4
ДБН В.2.4-1-99 Меліоративні системи та споруди
Таблиця Н.4 - Допустима нерозмиваюча середня швидкість потоку, м/с, для зв'язних грунтів, якщо вміст легкорозчинних солей становить менше 0,2%-3,0% маси грунті, при глибині потоку, м
| Розрахункова питома зчепність, 10^5 Па | 0,5 | 1,0 | 3,0 | 5,0 |
|---|---|---|---|---|
| 0,005 | 0,36 | 0,40 | 0,46 | 0,49 |
| 0,010 | 0,39 | 0,43 | 0,49 | 0,52 |
| 0,020 | 0,41 | 0,45 | 0,52 | 0,55 |
| 0,030 | 0,43 | 0,48 | 0,55 | 0,59 |
| 0,040 | 0,46 | 0,51 | 0,58 | 0,62 |
| 0,050 | 0,48 | 0,53 | 0,61 | 0,65 |
| 0,075 | 0,51 | 0,56 | 0,64 | 0,69 |
| 0,100 | 0,55 | 0,61 | 0,70 | 0,75 |
| 0,125 | 0,60 | 0,67 | 0,76 | 0,81 |
| 0,150 | 0,65 | 0,72 | 0,82 | 0,88 |
| 0,175 | 0,70 | 0,77 | 0,89 | 0,94 |
| 0,200 | 0,75 | 0,82 | 0,93 | 1,00 |
| 0,225 | 0,80 | 0,88 | 1,00 | 1,07 |
| 0,250 | 0,82 | 0,91 | 1,04 | 1,10 |
| 0,300 | 0,90 | 0,99 | 1,12 | 1,20 |
| 0,350 | 0,97 | 1,06 | 1,22 | 1,30 |
| 0,400 | 1,03 | 1,15 | 1,31 | 1,40 |
| 0,450 | 1,09 | 1,20 | 1,39 | 1,46 |
| 0,500 | 1,26 | 1,28 | 1,46 | 1,56 |
| 0,600 | 1,27 | 1,38 | 1.60 | 1,70 |
Примітка 1. Якщо у зв'язних грунтах вміст легкорозчинних солей перевищує 3%, допустимі нерозмиваючі швидкості повинні встановлюватись на підставі спеціальних досліджень.
Примітка 2. Дивись примітки до таблиці Н.1, Н.3.
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.