UkrNorms · ДБН В.2.4-1-99
ДБН В.2.4-1-99, табл. Р.3
ДБН В.2.4-1-99 Меліоративні системи та споруди
Таблиця Р.3
| Витрата води в каналі, м³/с | до 3 | 3 | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,63 | 0,79 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 0,50 | 0,63 | 0,82 | - | - | - | - | - |
| 10 | 0,41 | 0,50 | 0,65 | 0,79 | 0,91 | - | - | - |
| 20 | 0,36 | 0,45 | 0,57 | 0,71 | 0,82 | - | - | - |
| 30 | 0,35 | 0,42 | 0,54 | 0,66 | 0,77 | 0,94 | - | - |
| 50 | 0,32 | 0,37 | 0,49 | 0,60 | 0,69 | 0,84 | 0,97 | - |
| 100 | 0,28 | 0,33 | 0,42 | 0,52 | 0,58 | 0,73 | 0,84 | 0,94 |
Примітка. де ks - коефіцієнт фільтрації екрана, м/добу.
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.