UkrNorms · ДБН В.2.4-1-99
ДБН В.2.4-1-99, табл. У.1
ДБН В.2.4-1-99 Меліоративні системи та споруди
Таблиця У.1
| Водопроникність грунтів | Коефіцієнт фільтрації, м/добу | незначний (менше ніж 0,01) | середній (0,01-0,05) | великий (понад 0,05) |
|---|---|---|---|---|
| Добра | 2,0 | 0,10-0,20 | 0,15-0,25 | 0,20-0,30 |
| Середня | 1,0 | 0,15-0,25 | 0,20-0,30 | 0,25-0,40 |
| Нижче середньої | 0,5 | 0,20-0,30 | 0,25-0,45 | 0,35-0,60 |
| Слабка | 0.1 | 0,25-0,40 | 0,30-0,60 | 0,50-0,75 |
| Мерзлий грунт | — | 0,30-0,60 | 0,40-0,75 | 0,80-0,95 |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.