UkrNorms · ДБН В.2.5-20:2018
ДБН В.2.5-20:2018, табл. В.1
ДБН В.2.5-20:2018 Газопостачання
Таблиця В.1
Коефіцієнт одночасності Ksim в залежності від встановленого в житлових будинках газовикористовуючого обладнання:
| Кількість квартир | Плита 4-конфорочна | Плита 2-конфорочна | Плита 4-конфорочна та газовий проточний водонагрівач | Плита 2-конфорочна та газовий проточний водонагрівач |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 1,000 | 0,700 | 0,750 |
| 2 | 0,650 | 0,840 | 0,560 | 0,640 |
| 3 | 0,450 | 0,730 | 0,480 | 0,520 |
| 4 | 0,350 | 0,590 | 0,430 | 0,390 |
| 5 | 0,290 | 0,480 | 0,400 | 0,375 |
| 6 | 0,280 | 0,410 | 0,392 | 0,360 |
| 7 | 0,280 | 0,360 | 0,370 | 0,345 |
| 8 | 0,265 | 0,320 | 0,360 | 0,335 |
| 9 | 0,258 | 0,289 | 0,345 | 0,320 |
| 10 | 0,254 | 0,263 | 0,340 | 0,315 |
| 15 | 0,240 | 0,242 | 0,300 | 0,275 |
| 20 | 0,235 | 0,230 | 0,280 | 0,260 |
| 30 | 0,231 | 0,218 | 0,250 | 0,235 |
| 40 | 0,227 | 0,231 | 0,230 | 0,205 |
| 50 | 0,223 | 0,210 | 0,215 | 0,193 |
| 60 | 0,220 | 0,207 | 0,203 | 0,186 |
| 70 | 0,217 | 0,205 | 0,195 | 0,180 |
| 80 | 0,214 | 0,204 | 0,192 | 0,175 |
| 90 | 0,212 | 0,203 | 0,187 | 0,171 |
| 100 | 0,210 | 0,202 | 0,185 | 0,163 |
| 400 | 0,180 | 0,170 | 0,150 | 0,135 |
Примітка 1. Для квартир, в яких установлюється декілька однотипних газових приладів, коефіцієнт одно- часності належить приймати, як для такої ж кількості квартир із цими газовими приладами. Примітка 2. Значення коефіцієнта одночасності для ємнісних водонагрівачів, опалювальних котлів або опалювальних печей допускається приймати 0,85 незалежно від кількості квартир.
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.