UkrNorms · ДБН В.2.5-23:2025
ДБН В.2.5-23:2025, табл. 6.9
ДБН В.2.5-23:2025 Проєктування електроустановок житлових будинків та громадських будівель і споруд
Таблиця 6.9 - Коефіцієнт попиту робочого освітлення
Кп ос залежно від установленої потужності робочого освітлення, кВт:
| Організації, підприємства та установи | 10 | 15 | 25 | 50 | 100 | 200 | 400 | понад 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Готелі, спальні корпуси й адміністративні приміщення санаторіїв, будинків відпочинку, пансіонатів, турбаз, дитячих таборів, будинки побутового обслуговування | 0,80 | 0,70 | 0,60 | 0,50 | 0,40 | 0,35 | 0,30 | 0,30 |
| Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства), заклади дошкільної освіти, навчально-виробничі майстерні закладів професійної освіти | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,75 | 0,70 | 0,65 | 0,60 | 0,50 |
| Організації і установи управління, адміністративні будинки підприємств, установи фінансування, кредитування і страхування, суди, заклади соціального захисту, заклади загальної середньої освіти, спеціальні школи та навчально-реабілітаційні центри, навчальні корпуси закладів професійної освіти, підприємства торгівлі, перукарні | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,75 | 0,70 | 0,65 | 0,60 |
| Проєктні, конструкторські організації, науково-дослідні інститути, заклади охорони здоров'я | 1,00 | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,75 | 0,70 | 0,65 |
| Актові зали, конференц-зали (освітлення залу і президії), спортзали, культові заклади | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | - |
| Клуби і будинки культури | 0,90 | 0,80 | 0,75 | 0,70 | 0,65 | 0,55 | - | - |
| Кінотеатри | 0,90 | 0,80 | 0,70 | 0,65 | 0,60 | 0,50 | - | - |
Примітка. Коефіцієнт попиту для встановленої потужності робочого освітлення, не зазначеної у таблиці, визначається інтерполяцією.
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.