ДБН В.2.5-24:2012, табл. 4
ДБН В.2.5-24:2012 Електрична кабельна система опалення
Таблиця 4 - Питома надбавка f<sub>RH</sub>, Вт/м<sup>2</sup>, при зниженні температури повітря приміщення
| Період зниження температури повітря (невикористання приміщення), год | Тривалість зниження температури, год | Тривалість розігріву, год | Питома надбавка fRH, Вт/м2: кратність повітрообміну під час зниження температури повітря приміщення, год-1, 0,1, ефективна здатність до акумуляції теплової енергії приміщенням мала | кратність повітрообміну 0,1, ефективна здатність до акумуляції середня або велика | кратність повітрообміну 0,5, ефективна здатність до акумуляції мала | кратність повітрообміну 0,5, ефективна здатність до акумуляції середня або велика |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 год (наприклад, нічне зниження у квартирі) | 7,5 | 0,5 | 63 | 16 | 74 | 26 |
| 8 год (наприклад, нічне зниження у квартирі) | 7 | 1 | 34 | 10 | 43 | 16 |
| 8 год (наприклад, нічне зниження у квартирі) | 6 | 2 | 14 | 3 | 21 | 8 |
| 8 год (наприклад, нічне зниження у квартирі) | 5 | 3 | 5 | 0 | 10 | 2 |
| 8 год (наприклад, нічне зниження у квартирі) | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 8 год (наприклад, нічне зниження у квартирі) | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 год (наприклад, нічне зниження в офісі тощо) | 13,5 | 0,5 | 88 | 38 | 91 | 56 |
| 14 год (наприклад, нічне зниження в офісі тощо) | 13 | 1 | 50 | 29 | 50 | 43 |
| 14 год (наприклад, нічне зниження в офісі тощо) | 12 | 2 | 28 | 18 | 28 | 29 |
| 14 год (наприклад, нічне зниження в офісі тощо) | 11 | 3 | 17 | 12 | 18 | 21 |
| 14 год (наприклад, нічне зниження в офісі тощо) | 10 | 4 | 11 | 7 | 12 | 15 |
| 14 год (наприклад, нічне зниження в офісі тощо) | 8 | 6 | 3 | 1 | 5 | 5 |
| 14 год (наприклад, нічне зниження в офісі тощо) | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 год (наприклад, зниження у вихідні) | 61,5 | 0,5 | 92 | не менше 100 | 92 | не менше 100 |
| 62 год (наприклад, зниження у вихідні) | 61 | 1 | 55 | 100 | 55 | не менше 100 |
| 62 год (наприклад, зниження у вихідні) | 60 | 2 | 32 | 86 | 32 | не менше 100 |
| 62 год (наприклад, зниження у вихідні) | 59 | 3 | 23 | 73 | 22 | 94 |
| 62 год (наприклад, зниження у вихідні) | 58 | 4 | 17 | 64 | 17 | 84 |
| 62 год (наприклад, зниження у вихідні) | 56 | 6 | 10 | 52 | 10 | 70 |
| 62 год (наприклад, зниження у вихідні) | 50 | 12 | 2 | 31 | 2 | 45 |
| 168 год (наприклад, зниження впродовж тижневої відпустки) | 167,5 | 0,5 | 92 | не менше 100 | не менше 100 | не менше 100 |
| 168 год (наприклад, зниження впродовж тижневої відпустки) | 167 | 1 | 55 | не менше 100 | не менше 100 | не менше 100 |
| 168 год (наприклад, зниження впродовж тижневої відпустки) | 166 | 2 | 32 | не менше 100 | не менше 100 | не менше 100 |
| 168 год (наприклад, зниження впродовж тижневої відпустки) | 165 | 3 | 23 | не менше 100 | не менше 100 | не менше 100 |
| 168 год (наприклад, зниження впродовж тижневої відпустки) | 164 | 4 | 17 | 95 | 95 | 95 |
| 168 год (наприклад, зниження впродовж тижневої відпустки) | 162 | 6 | 10 | 81 | 81 | 81 |
| 168 год (наприклад, зниження впродовж тижневої відпустки) | 156 | 12 | 2 | 57 | 57 | 57 |
Кінець таблиці 4
Примітка 1. Кратність повітрообміну слід приймати 0,1 год<sup>-1</sup> у період невикористання приміщення за умовизакритих вікон та дверей. Примітка 2. Ефективну здатність до акумуляції теплової енергії допускається приймати наближено захарактерними ознаками огороджувальних конструкцій приміщення: - мала (підвісна стеля, балочне перекриття тощо та стіни з легких будівельних конструкцій, наприклад, каркасні, з теплоізоляційних бетонів, дерев'яні, гіпсокартонні з повітряним або теплоізоляційним прошарком тощо); - середня (бетонна стеля зі стінами з легких будівельних конструкцій або підвісна стеля, балочне перекриття тощо зі стінами з бетону, цегли, природного каменю тощо); - велика (бетонна стеля зі стінами з бетону, цегли, природного каменю тощо). Примітка 3. Проміжні значення питомої надбавки слід визначати методом лінійної інтерполяції.
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.