UkrNorms · ДБН В.2.5-24:2012
ДБН В.2.5-24:2012, табл. Г.8
ДБН В.2.5-24:2012 Електрична кабельна система опалення
Таблиця Г.8 - Теплофізичні характеристики бетонів та ступінь теплоакумуляції
| Матеріал | Характеристики матеріалу в сухому стані<br>густина ρ0, кг/м<sup>3</sup> | Характеристики матеріалу в сухому стані<br>питома теплоємність c0, Дж/(кг·К) | Характеристики матеріалу в сухому стані<br>теплопровідність λ0, Вт/(м·К) | Характеристики матеріалу в сухому стані<br>температуропровідність a0·10<sup>6</sup>, м<sup>2</sup>/с | Характеристики матеріалу в сухому стані<br>коефіцієнт теплозасвоєння s, Вт/(м<sup>2</sup>·К) | Ступінь теплоакумуляції f |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Важкий бетон | 2400 | 840 | 1,51 | 0,749 | 0,101 | ≈1 |
| Керамзитобетон | 1800 | 840 | 0,66 | 0,437 | 0,077 | 0,772 |
| Керамзитобетон | 500 | 840 | 0,14 | 0,333 | 0,068 | 0,673 |
| Пемзобетон | 1600 | 840 | 0,52 | 0,387 | 0,073 | 0,723 |
| Пемзобетон | 800 | 840 | 0,19 | 0,283 | 0,062 | 0,614 |
| Газо- і пінобетон | 1000 | 840 | 0,23 | 0,345 | 0,069 | 0,683 |
| Газо- і пінобетон | 300 | 840 | 0,08 | 0,317 | 0,066 | 0,653 |
| Перлітопластбетон | 200 | 1050 | 0,041 | 0,333 | 0,068 | 0,673 |
| Перлітопластбетон | 100 | 1050 | 0,035 | 0,195 | 0,052 | 0,513 |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.