UkrNorms · ДБН В.2.5-28:2018
ДБН В.2.5-28:2018, табл. М.7
ДБН В.2.5-28:2018 Природне і штучне освітлення. Зі Зміною № 1
Таблиця М.7 – Значення коефіцієнта r1
| Відношення глибини приміщення В до висоти від рівня робочої поверхні до верху вікна h1 | Відношення відстані l розрахункової точки від зовнішньої стіни до глибини приміщення В | ρсер 0,5 — lп/B 0,5 | ρсер 0,5 — lп/B 1 | ρсер 0,5 — lп/B /2 | ρсер 0,4 — lп/B 0,5 | ρсер 0,4 — lп/B 1 | ρсер 0,4 — lп/B /2 | ρсер 0,3 — lп/B 0,5 | ρсер 0,3 — lп/B 1 | ρсер 0,3 — lп/B /2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Від 1 до 1,5 | 0,1 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1 | 1,05 | 1 | 1 |
| 0,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,15 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | |
| 1 | 2,1 | 1,9 | 1,5 | 1,8 | 1,6 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | |
| Більше 1,5 до 2,5 | 0,1 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1 | 1 |
| 0,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,15 | 1,1 | 1,15 | 1,1 | 1,05 | |
| 0,5 | 1,85 | 1,6 | 1,3 | 1,5 | 1,35 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | |
| 0,7 | 2,25 | 2 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,3 | 1,55 | 1,35 | 1,2 | |
| 1 | 3,8 | 3,3 | 2,4 | 2,8 | 2,4 | 1,8 | 2 | 1,8 | 1,5 | |
| Більше 2,5 до 3,5 | 0,1 | 1,1 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0,2 | 1,15 | 1,1 | 1,05 | 1,1 | 1,1 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | |
| 0,3 | 1,2 | 1,15 | 1,1 | 1,15 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,05 | |
| 0,4 | 1,35 | 1,25 | 1,2 | 1,2 | 1,15 | 1,1 | 1,15 | 1,1 | 1,1 | |
| 0,5 | 1,6 | 1,45 | 1,3 | 1,35 | 1,25 | 1,2 | 1,25 | 1,15 | 1,1 | |
| 0,6 | 2 | 1,75 | 1,45 | 1,6 | 1,45 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | |
| 0,7 | 2,6 | 2,2 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | |
| 0,8 | 3,6 | 3,1 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 1,55 | 1,9 | 1,7 | 1,4 | |
| 0,9 | 5,3 | 4,2 | 3 | 2,9 | 2,45 | 1,9 | 2,2 | 1,85 | 1,5 | |
| 1 | 7,2 | 5,4 | 4,3 | 3,6 | 3,1 | 2,4 | 2,6 | 2,2 | 1,7 | |
| Більше 3,5 | 0,1 | 1,2 | 1,15 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1 |
| 0,2 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,15 | 1,1 | 1,1 | 1,05 | 1,05 | |
| 0,3 | 1,75 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,25 | 1,2 | 1,1 | |
| 0,4 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | |
| 0,5 | 3,4 | 2,9 | 2,5 | 2 | 1,8 | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | |
| 0,6 | 4,6 | 3,8 | 3,1 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 2 | 1,8 | 1,5 | |
| 0,7 | 6 | 4,7 | 3,7 | 2,9 | 2,6 | 2,1 | 2,3 | 2 | 1,7 | |
| 0,8 | 7,4 | 5,8 | 4,7 | 3,4 | 2,9 | 2,4 | 2,6 | 2,3 | 1,9 | |
| 0,9 | 9 | 7,1 | 5,6 | 4,3 | 3,6 | 3 | 3 | 2,6 | 2,1 | |
| 1 | 10 | 7,3 | 5,7 | 5 | 4,1 | 3,5 | 3,5 | 3 | 2,5 |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.