UkrNorms · ДБН В.2.5-28:2018
ДБН В.2.5-28:2018, табл. В.5
ДБН В.2.5-28:2018 Природне і штучне освітлення. Зі Зміною № 1
Таблиця В.5 - Типові значення коефіцієнта експлуатації світильника (LМF)
| Тип світильника (табл. В.3) | 0 років: все | 0,5 років: VC | 0,5 років: C | 0,5 років: N | 0,5 років: D | 1 рік: VC | 1 рік: C | 1 рік: N | 1 рік: D | 1,5 років: VC | 1,5 років: C | 1,5 років: N | 1,5 років: D | 2 роки: VC | 2 роки: C | 2 роки: N | 2 роки: D | 2,5 років: VC | 2,5 років: C | 2,5 років: N | 2,5 років: D | 3 роки: VC | 3 роки: C | 3 роки: N | 3 роки: D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 0,98 | 0,95 | 0,92 | 0,88 | 0,96 | 0,93 | 0,89 | 0,83 | 0,95 | 0,91 | 0,87 | 0,80 | 0,94 | 0,89 | 0,84 | 0,78 | 0,93 | 0,87 | 0,82 | 0,75 | 0,92 | 0,85 | 0,79 | 0,73 |
| B | 1 | 0,96 | 0,95 | 0,91 | 0,88 | 0,95 | 0,90 | 0,86 | 0,83 | 0,94 | 0,87 | 0,83 | 0,79 | 0,92 | 0,84 | 0,80 | 0,75 | 0,91 | 0,82 | 0,76 | 0,71 | 0,89 | 0,79 | 0,74 | 0,68 |
| C | 1 | 0,95 | 0,93 | 0,89 | 0,85 | 0,94 | 0,89 | 0,81 | 0,75 | 0,93 | 0,84 | 0,74 | 0,66 | 0,91 | 0,80 | 0,69 | 0,59 | 0,89 | 0,77 | 0,64 | 0,54 | 0,87 | 0,74 | 0,61 | 0,52 |
| D | 1 | 0,94 | 0,92 | 0,87 | 0,83 | 0,94 | 0,88 | 0,82 | 0,77 | 0,93 | 0,85 | 0,79 | 0,73 | 0,91 | 0,83 | 0,77 | 0,71 | 0,90 | 0,81 | 0,75 | 0,68 | 0,89 | 0,79 | 0,73 | 0,65 |
| E | 1 | 0,94 | 0,96 | 0,93 | 0,91 | 0,96 | 0,94 | 0,90 | 0,86 | 0,92 | 0,92 | 0,88 | 0,83 | 0,93 | 0,91 | 0,86 | 0,81 | 0,92 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,92 | 0,90 | 0,84 | 0,79 |
| F | 1 | 0,91 | 0,92 | 0,89 | 0,85 | 0,93 | 0,86 | 0,81 | 0,74 | 0,91 | 0,81 | 0,73 | 0,65 | 0,88 | 0,77 | 0,66 | 0,57 | 0,86 | 0,73 | 0,60 | 0,51 | 0,85 | 0,70 | 0,55 | 0,45 |
| G | 1 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 1,00 | 0,99 | 0,96 | 0,93 | 0,99 | 0,97 | 0,94 | 0,89 | 0,99 | 0,96 | 0,92 | 0,87 | 0,98 | 0,95 | 0,91 | 0,86 | 0,98 | 0,95 | 0,90 | 0,85 |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.