UkrNorms · ДБН В.2.5-64:2012
ДБН В.2.5-64:2012, табл. 15
ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво
Таблиця 15 - Пропускна здатність стояків без вентиляції з труб з поліпропілену (ПП)
| Робоча висота стояка, м | Кут приєднання відводів на кожному поверсі до стояка, град. | 50/40 | 50/50 | 110/40 | 110/50 | 110/110 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 1,60 | 1,80 | 8,80 | 9,50 | 10,6 |
| 60 | 1,52 | 1,70 | 8,50 | 9,10 | 10,1 | |
| 87,5 | 1,44 | 1,65 | 8,00 | 8,40 | 9,50 | |
| 2 | 45 | 0,96 | 1,12 | 5,40 | 5,80 | 6,80 |
| 60 | 0,91 | 1,05 | 5,10 | 5,50 | 6,40 | |
| 87,5 | 0,88 | 0,97 | 4,70 | 4,95 | 5,90 | |
| 3 | 45 | 0,72 | 0,80 | 3,80 | 4,00 | 5,00 |
| 60 | 0,66 | 0,74 | 3,50 | 3,70 | 4,60 | |
| 87,5 | 0,58 | 0,65 | 3,20 | 3,30 | 4,10 | |
| 4 | 45 | 0,50 | 0,60 | 2,80 | 3,00 | 3,70 |
| 60 | 0,47 | 0,55 | 2,60 | 2,70 | 3,40 | |
| 87,5 | 0,42 | 0,48 | 2,30 | 2,40 | 3,00 | |
| 5 | 45 | 0,50 | 0,60 | 2,10 | 2,25 | 3,00 |
| 60 | 0,47 | 0,55 | 1,95 | 2,05 | 2,70 | |
| 87,5 | 0,42 | 0,48 | 1,77 | 1,85 | 2,40 | |
| 6 | 45 | 0,50 | 0,60 | 1,77 | 1,85 | 2,35 |
| 60 | 0,47 | 0,55 | 1,67 | 1,70 | 2,10 | |
| 87,5 | 0,42 | 0,48 | 1,42 | 1,50 | 1,80 | |
| 7 | 45 | 0,50 | 0,60 | 1,42 | 1,55 | 2,00 |
| 60 | 0,47 | 0,55 | 1,30 | 1,40 | 1,80 | |
| 87,5 | 0,42 | 0,48 | 1,07 | 1,20 | 1,60 | |
| 8 | 45 | 0,50 | 0,60 | 1,20 | 1,30 | 1,70 |
| 60 | 0,47 | 0,55 | 1,15 | 1,20 | 1,55 | |
| 87,5 | 0,42 | 0,48 | 0,96 | 1,00 | 1,40 | |
| 9 і більше | 45 | 0,50 | 0,60 | 1,04 | 1,10 | 1,15 |
| 60 | 0,47 | 0,55 | 0,95 | 1,00 | 1,12 | |
| 87,5 | 0,42 | 0,48 | 0,80 | 0,85 | 1,10 |
Д
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.