UkrNorms · ДБН В.2.5-67:2013
ДБН В.2.5-67:2013, табл. Б.6
ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування
Таблиця Б.6 - Допустима різниця температур Δt, К, між зовнішньою поверхнею теплоізоляції та оточуючим повітрям при різних значеннях відносної вологості до початку утворення конденсату
| t_в, °С \ φ, % | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -20 | - | 10,4 | 9,1 | 8,0 | 7,9 | 6,0 | 5,2 | 4,5 | 3,7 | 2,9 | 2,3 | 1,7 | 1,1 | 0,5 |
| -15 | 12,3 | 10,8 | 9,6 | 8,3 | 7,3 | 6,4 | 5,4 | 4,6 | 3,8 | 3,1 | 2,5 | 1,8 | 1,2 | 0,6 |
| -10 | 12,9 | 11,3 | 9,9 | 8,7 | 7,6 | 6,6 | 5,7 | 4,8 | 3,9 | 3,2 | 2,5 | 1,8 | 1,2 | 0,6 |
| -5 | 13,4 | 11,7 | 10,3 | 9,0 | 7,9 | 6,8 | 5,8 | 5,0 | 4,1 | 3,3 | 2,6 | 1,9 | 1,2 | 0,6 |
| 0 | 13,9 | 12,2 | 10,7 | 9,3 | 8,1 | 7,1 | 6,0 | 5,1 | 4,2 | 3,5 | 2,7 | 1,9 | 1,3 | 0,7 |
| 2 | 14,3 | 12,6 | 11,0 | 9,7 | 8,5 | 7,4 | 6,4 | 5,4 | 4,6 | 3,8 | 3,0 | 2,2 | 1,5 | 0,7 |
| 4 | 14,7 | 13,0 | 11,4 | 10,1 | 8,9 | 7,7 | 6,7 | 5,8 | 4,9 | 4,0 | 3,1 | 2,3 | 1,5 | 0,7 |
| 6 | 15,1 | 13,4 | 11,8 | 10,4 | 9,2 | 8,1 | 7,0 | 6,1 | 5,1 | 4,1 | 3,2 | 2,3 | 1,5 | 0,7 |
| 8 | 15,6 | 13,8 | 12,2 | 10,8 | 9,6 | 8,4 | 7,3 | 6,2 | 5,1 | 4,2 | 3,2 | 2,3 | 1,5 | 0,8 |
| 10 | 16,0 | 14,2 | 12,6 | 11,2 | 10,0 | 8,6 | 7,4 | 6,3 | 5,2 | 4,2 | 3,3 | 2,4 | 1,6 | 0,8 |
| 12 | 16,5 | 14,6 | 13,0 | 11,6 | 10,1 | 8,8 | 7,5 | 6,3 | 5,3 | 4,3 | 3,3 | 2,4 | 1,6 | 0,8 |
| 14 | 16,9 | 15,1 | 13,4 | 11,7 | 10,3 | 8,9 | 7,6 | 6,5 | 5,4 | 4,3 | 3,4 | 2,5 | 1,6 | 0,8 |
| 16 | 17,4 | 15,5 | 13,6 | 11,9 | 10,4 | 9,0 | 7,8 | 6,6 | 5,4 | 4,4 | 3,5 | 2,5 | 1,7 | 0,8 |
| 18 | 17,8 | 15,7 | 13,8 | 12,1 | 10,6 | 9,2 | 7,9 | 6,7 | 5,6 | 4,5 | 3,5 | 2,6 | 1,7 | 0,8 |
| 20 | 18,1 | 15,9 | 14,0 | 12,3 | 10,7 | 9,3 | 8,0 | 6,8 | 5,6 | 4,6 | 3,6 | 2,6 | 1,7 | 0,8 |
| 22 | 18,4 | 16,1 | 14,2 | 12,5 | 10,9 | 9,5 | 8,1 | 6,9 | 5,7 | 4,7 | 3,6 | 2,6 | 1,7 | 0,8 |
| 24 | 18,6 | 16,4 | 14,4 | 12,6 | 11,1 | 9,6 | 8,2 | 7,0 | 5,8 | 4,7 | 3,7 | 2,7 | 1,8 | 0,8 |
| 26 | 18,9 | 16,6 | 14,7 | 12,8 | 11,2 | 9,7 | 8,4 | 7,1 | 5,9 | 4,8 | 3,7 | 2,7 | 1,8 | 0,9 |
| 28 | 19,2 | 16,9 | 14,9 | 13,0 | 11,4 | 9,9 | 8,5 | 7,2 | 6,0 | 4,9 | 3,8 | 2,8 | 1,8 | 0,9 |
| 30 | 19,5 | 17,1 | 15,1 | 13,2 | 11,6 | 10,1 | 8,6 | 7,3 | 6,1 | 5,0 | 3,8 | 2,8 | 1,8 | 0,9 |
| 35 | 20,2 | 17,7 | 15,7 | 13,7 | 12,0 | 10,4 | 9,0 | 7,6 | 6,3 | 5,1 | 4,0 | 2,9 | 1,9 | 0,9 |
| 40 | 20,9 | 18,4 | 16,1 | 14,2 | 12,4 | 10,8 | 9,3 | 7,9 | 6,5 | 5,3 | 4,1 | 3,0 | 2,0 | 1,0 |
| 45 | 21,6 | 19,0 | 16,7 | 14,7 | 12,8 | 11,2 | 9,6 | 8,1 | 6,8 | 5,5 | 4,3 | 3,1 | 2,1 | 1,0 |
| 50 | 22,3 | 19,7 | 17,3 | 15,2 | 13,3 | 11,6 | 9,9 | 8,4 | 7,0 | 5,7 | 4,4 | 3,2 | 2,1 | 1,0 |
Приклад: за температури оточуючого повітря 20 °С та його відносної вологості 70 %, допустима температура поверхні 20 - 5,6 = 14,4 °С.
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.