UkrNorms · ДБН В.2.5-67:2013
ДБН В.2.5-67:2013, табл. Д.3
ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування
Таблиця Д.3 - Термічний опір типових комбінацій одягу
| Робочий одяг | кло | м²·К/Вт | Повсякденний одяг | кло | м²·К/Вт |
|---|---|---|---|---|---|
| Штани, комбінезон, шкарпетки, черевики | 0,70 | 0,110 | Труси, футболка, шорти, світлі шкарпетки, босоніжки | 0,30 | 0,050 |
| Труси, сорочка, костюм, шкарпетки, черевики | 0,80 | 0,125 | Труси, теніска, світлі брюки, світлі шкарпетки, черевики | 0,50 | 0,080 |
| Труси, сорочка, штани, халат, шкарпетки, черевики | 0,90 | 0,140 | Труси, спідня спідниця, панчохи, сукня, взуття | 0,70 | 0,105 |
| Спідня білизна з короткими рукавами та штанинами, сорочка, брюки, жакет, шкарпетки, взуття | 1,00 | 0,155 | Спідня білизна, сорочка, брюки, шкарпетки, черевики | 0,70 | 0,110 |
| Спідня білизна з довгими штанинами, терможакет, шкарпетки, черевики | 1,20 | 0,185 | Труси, сорочка, брюки, куртка, шкарпетки, черевики | 1,00 | 0,155 |
| Спідня білизна з короткими рукавами та штанинами, сорочка, штани, стьобана із зовнішньою оболонкою куртка та комбінезон, шкарпетки, взуття, шапка, рукавички | 1,40 | 0,220 | Труси, панчохи, блузка, довга спідниця, піджак, туфлі | 1,10 | 0,170 |
| Спідня білизна з короткими рукавами та штанинами, сорочка, штани, жакет, важка стьобана куртка із зовнішньою оболонкою та комбінезон, шкарпетки, черевики | 2,00 | 0,310 | Спідня білизна з довгими рукавами та штанинами, сорочка, штани, пуловер з V-подібним вирізом, піджак, шкарпетки, черевики | 1,30 | 0,200 |
| Спідня білизна з довгими рукавами та штанинами, терможакет та брюки, стьобана куртка, стьобаний комбінезон, шкарпетки, взуття, шапка, рукавички | 2,55 | 0,395 | Спідня білизна з довгими рукавами та штанинами, сорочка, брюки, жилетка, піджак, пальто, шкарпетки, черевики | 1,50 | 0,230 |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.