UkrNorms · ДБН В.2.5-67:2013
ДБН В.2.5-67:2013, табл. Д.4
ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування
Таблиця Д.4 - Діапазони результуючої температури приміщення для опалення та охолодження
| Тип будівлі/приміщення | Умови мікроклімату | Діапазон в опалювальний період (у холодний період), приблизно 1,0 кло | Діапазон в період охолодження (у теплий період), приблизно 0,5 кло |
|---|---|---|---|
| Житлові будівлі: житлові об'єми (спальна кімната, вітальня, кабінет, кухня-їдальня тощо) Сидяча діяльність - приблизно 1,2 мет | Підвищені оптимальні | 22,0±1,0 | 24,5±1,0 |
| Житлові будівлі: житлові об'єми (спальна кімната, вітальня, кабінет, кухня-їдальня тощо) Сидяча діяльність - приблизно 1,2 мет | **Оптимальні** | **22,0±2,0** | **24,5±1,5** |
| Житлові будівлі: житлові об'єми (спальна кімната, вітальня, кабінет, кухня-їдальня тощо) Сидяча діяльність - приблизно 1,2 мет | Допустимі | 22,0±3,0 | 24,5±2,5 |
| Житлові будівлі: інші об'єми (кухня, гардеробна, комора тощо) Стояння-ходьба - приблизно 1,5 мет | Підвищені оптимальні | 19,5±1,5 | — |
| Житлові будівлі: інші об'єми (кухня, гардеробна, комора тощо) Стояння-ходьба - приблизно 1,5 мет | **Оптимальні** | **19,5±3,0** | **—** |
| Житлові будівлі: інші об'єми (кухня, гардеробна, комора тощо) Стояння-ходьба - приблизно 1,5 мет | Допустимі | 19,5±4,0 | — |
| Житлові будівлі: ванна кімната Стояння-ходьба при 0,2 кло - приблизно 1,6 мет | Підвищені оптимальні | 25,0±0,5 | — |
| Житлові будівлі: ванна кімната Стояння-ходьба при 0,2 кло - приблизно 1,6 мет | **Оптимальні** | **25,0±1,5** | **—** |
| Житлові будівлі: ванна кімната Стояння-ходьба при 0,2 кло - приблизно 1,6 мет | Допустимі | 25,0±2,0 | — |
| Окремий звичайний офіс (комірковий офіс) Сидяча діяльність - приблизно 1,2 мет | Підвищені оптимальні | 22,0±1,0 | 24,5±1,0 |
| Окремий звичайний офіс (комірковий офіс) Сидяча діяльність - приблизно 1,2 мет | **Оптимальні** | **22,0±2,0** | **24,5±1,5** |
| Окремий звичайний офіс (комірковий офіс) Сидяча діяльність - приблизно 1,2 мет | Допустимі | 22,0±3,0 | 24,5±2,5 |
| Просторий ландшафтний офіс (офіс з відкритим плануванням) Сидяча діяльність - приблизно 1,2 мет | Підвищені оптимальні | 22,0±1,0 | 24,5±1,0 |
| Просторий ландшафтний офіс (офіс з відкритим плануванням) Сидяча діяльність - приблизно 1,2 мет | **Оптимальні** | **22,0±2,0** | **24,5±1,5** |
| Просторий ландшафтний офіс (офіс з відкритим плануванням) Сидяча діяльність - приблизно 1,2 мет | Допустимі | 22,0±3,0 | 24,5±2,5 |
| Універмаг / музей / галерея Стояння - ходьба - приблизно 1,6 мет | Підвищені оптимальні | 19,0±1,5 | 23,0±1,0 |
| Універмаг / музей / галерея Стояння - ходьба - приблизно 1,6 мет | **Оптимальні** | **19,0±3,0** | **23,0±2,0** |
| Універмаг / музей / галерея Стояння - ходьба - приблизно 1,6 мет | Допустимі | 19,0±4,0 | 23,0±3,0 |
| Аудиторія, клас Сидяча діяльність - приблизно 1,2 мет | Підвищені оптимальні | 22,0±1,0 | 24,5±1,0 |
| Аудиторія, клас Сидяча діяльність - приблизно 1,2 мет | **Оптимальні** | **22,0±2,0** | **24,5±1,5** |
| Аудиторія, клас Сидяча діяльність - приблизно 1,2 мет | Допустимі | 22,0±3,0 | 24,5±2,5 |
| Конференц-зала Сидяча діяльність - приблизно 1,2 мет | Підвищені оптимальні | 22,0±1,0 | 24,5±1,0 |
| Конференц-зала Сидяча діяльність - приблизно 1,2 мет | **Оптимальні** | **22,0±2,0** | **24,5±1,5** |
| Конференц-зала Сидяча діяльність - приблизно 1,2 мет | Допустимі | 22,0±3,0 | 24,5±2,5 |
| Кафетерій / ресторан Сидяча діяльність - приблизно 1,2 мет | Підвищені оптимальні | 22,0±1,0 | 24,5±1,0 |
| Кафетерій / ресторан Сидяча діяльність - приблизно 1,2 мет | **Оптимальні** | **22,0±2,0** | **24,5±1,5** |
| Кафетерій / ресторан Сидяча діяльність - приблизно 1,2 мет | Допустимі | 22,0±3,0 | 24,5±2,5 |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.