UkrNorms · ДБН В.2.5-67:2013
ДБН В.2.5-67:2013, табл. Е.1
ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування
Таблиця Е.1 - Умови мікроклімату в робочій зоні виробничих приміщень
| Період року | Категорія робіт | Температура повітря, °С (оптимальна) | Відносна вологість повітря, % (оптимальна) | Швидкість руху повітря, м/с, не більше (оптимальна) | Температура повітря, °С, на постійних робочих місцях (допустима) | Температура повітря, °С, на непостійних робочих місцях (допустима) | Відносна вологість повітря, %, не більше (допустима) | Швидкість руху повітря, м/с, не більше, на постійних і непостійних робочих місцях (допустима) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Холодний і перехідні умови | **Легка:** | |||||||
| Холодний і перехідні умови | Іа | 22-24 | 60-40 | 0,1 | 21 -25 | 18-26 | 75 | 0,1 |
| Холодний і перехідні умови | Іб | 21-23 | 60-40 | 0,1 | 20-24 | 17-25 | 75 | 0,2 |
| Холодний і перехідні умови | **Середньої важкості:** | |||||||
| Холодний і перехідні умови | ІІа | 19-21 | 60-40 | 0,2 | 17-23 | 15-24 | 75 | 0,3 |
| Холодний і перехідні умови | ІІб | 17-19 | 60-40 | 0,2 | 15-21 | 13-23 | 75 | 0,4 |
| Холодний і перехідні умови | **Важка:** | |||||||
| Холодний і перехідні умови | III | 16-18 | 60-40 | 0,3 | 13-19 | 12-20 | 75 | 0,5 |
| Теплий | **Легка:** | |||||||
| Теплий | Іа | 23-25 | 60-40 | 0,1 | 22-28 | 20-30 | 75 | 0,2 |
| Теплий | Іб | 22-24 | 60-40 | 0,2 | 21-28 | 19-30 | 75 | 0,3 |
| Теплий | **Середньої важкості:** | |||||||
| Теплий | ІІа | 21-23 | 60-40 | 0,3 | 18-27 | 17-29 | 75 | 0,4 |
| Теплий | ІІб | 10-22 | 60-40 | 0,3 | 15-27 | 15-29 | 75 | 0,5 |
| Теплий | **Важка:** | |||||||
| Теплий | III | 18-20 | 60-40 | 0,4 | 15-26 | 13-28 | 75 | 0,6 |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.